| RK | Federação | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPMZ - A | 200 | 144 | 28 | 28 | 666 | 232 | 434 | 460 |
| 4 | FPMZ - B | 200 | 90 | 35 | 75 | 515 | 413 | 102 | 305 |
| 1 | FPMZ - C | 300 | 94 | 44 | 162 | 572 | 753 | -181 | 326 |
| 1 | FPMZ Total | 700 | 328 | 107 | 265 | 1753 | 1398 | 355 | 1091 |
| 4 | FBMZ - A | 200 | 119 | 30 | 51 | 578 | 307 | 271 | 387 |
| 1 | FBMZ - B | 200 | 100 | 30 | 70 | 559 | 371 | 188 | 330 |
| 2 | FBMZ - C | 300 | 85 | 34 | 181 | 532 | 848 | -316 | 289 |
| 2 | FBMZ Total | 700 | 304 | 94 | 302 | 1669 | 1526 | 143 | 1006 |
| 2 | FGMZ - A | 200 | 141 | 24 | 35 | 743 | 251 | 492 | 447 |
| 2 | FGMZ - B | 200 | 97 | 35 | 68 | 482 | 391 | 91 | 326 |
| 4 | FGMZ - C | 300 | 58 | 27 | 215 | 393 | 1235 | -842 | 201 |
| 3 | FGMZ Total | 700 | 296 | 86 | 318 | 1618 | 1877 | -259 | 974 |
| 3 | FCMZ - A | 200 | 120 | 30 | 50 | 562 | 299 | 263 | 390 |
| 3 | FCMZ - B | 200 | 98 | 22 | 80 | 525 | 429 | 96 | 316 |
| 3 | FCMZ - C | 300 | 70 | 29 | 201 | 465 | 966 | -501 | 239 |
| 4 | FCMZ Total | 700 | 288 | 81 | 331 | 1552 | 1694 | -142 | 945 |
terça-feira, 2 de junho de 2009
RODADA 25 - RK FEDERAÇÃO
RODADA 25 - RK FAIXA A
| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 25 | 22 | 1 | 2 | 114 | 26 | 88 | 67 |
| 2 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 25 | 21 | 3 | 1 | 101 | 23 | 78 | 66 |
| 3 | P - JaLeS FC | 25 | 20 | 3 | 2 | 73 | 24 | 49 | 63 |
| 4 | B - Jacuipense FCCMZ | 25 | 20 | 2 | 3 | 98 | 33 | 65 | 62 |
| 5 | G - INTERNACIONAL | 25 | 20 | 1 | 4 | 102 | 30 | 72 | 61 |
| 6 | C - Niquini FC | 25 | 19 | 4 | 2 | 76 | 30 | 46 | 61 |
| 7 | P - EC Corinthians Ourinhense | 25 | 19 | 3 | 3 | 94 | 22 | 72 | 60 |
| 8 | C - AA Serginho MZC | 25 | 19 | 2 | 4 | 97 | 32 | 65 | 59 |
| 9 | G - GREMIO | 25 | 18 | 5 | 2 | 75 | 30 | 45 | 59 |
| 10 | G - Alquimista FPA | 25 | 19 | 1 | 5 | 90 | 26 | 64 | 58 |
| 11 | B - Boleirada FCCMZ | 25 | 18 | 4 | 3 | 76 | 29 | 47 | 58 |
| 12 | C - São Cristóvao FC | 25 | 19 | 1 | 5 | 75 | 32 | 43 | 58 |
| 13 | P - Flavio Anseloni Futebol | 25 | 17 | 6 | 2 | 83 | 23 | 60 | 57 |
| 14 | G - Queluzito | 25 | 18 | 2 | 5 | 88 | 32 | 56 | 56 |
| 15 | C - Nova Iguaçu MZF | 25 | 18 | 2 | 5 | 74 | 28 | 46 | 56 |
| 16 | P - Trica FC | 25 | 17 | 4 | 4 | 72 | 34 | 38 | 55 |
| 17 | P - Tingua 4EVER | 25 | 17 | 3 | 5 | 84 | 33 | 51 | 54 |
| 18 | B - Expresso Vitória MZ Club | 25 | 17 | 3 | 5 | 71 | 31 | 40 | 54 |
| 19 | G - Gremio Garibaldi-RS | 25 | 16 | 5 | 4 | 96 | 24 | 72 | 53 |
| 20 | P - Floresta Club | 25 | 16 | 5 | 4 | 81 | 34 | 47 | 53 |
| 21 | B - Ribeirão das Neves EC | 25 | 17 | 2 | 6 | 77 | 42 | 35 | 53 |
| 22 | P - Quarai EC | 25 | 17 | 1 | 7 | 78 | 39 | 39 | 52 |
| 23 | G - Inter PE | 25 | 15 | 5 | 5 | 109 | 39 | 70 | 50 |
| 24 | B - Bola Verdin | 25 | 15 | 4 | 6 | 83 | 47 | 36 | 49 |
| 25 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 25 | 14 | 5 | 6 | 60 | 37 | 23 | 47 |
| 26 | C - Arrastão Tricolor NoMercy | 25 | 14 | 4 | 7 | 64 | 40 | 24 | 46 |
| 27 | C - Ricart Futebol Clube | 25 | 13 | 5 | 7 | 77 | 38 | 39 | 44 |
| 28 | G - Inter Gala | 25 | 13 | 4 | 8 | 69 | 44 | 25 | 43 |
| 29 | B - Kamikazes | 25 | 11 | 7 | 7 | 67 | 45 | 22 | 40 |
| 30 | C - Fladalupe FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 53 | 45 | 8 | 34 |
| 31 | C - Sagacidade | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | 54 | -8 | 32 |
| 32 | B - The Funtos | 25 | 7 | 3 | 15 | 46 | 43 | 3 | 24 |
RODADA 25 - RK FAIXA B
| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B - Azzurri FC | 25 | 18 | 3 | 4 | 100 | 26 | 74 | 57 |
| 2 | C - Jenipapo SC | 25 | 18 | 0 | 7 | 87 | 45 | 42 | 54 |
| 3 | G - Arranca Toco FC | 25 | 17 | 3 | 5 | 73 | 33 | 40 | 54 |
| 4 | C - Flastyller | 25 | 17 | 2 | 6 | 97 | 31 | 66 | 53 |
| 5 | P - S.C. C0RiNtHiANS TuPAENsE | 25 | 16 | 4 | 5 | 83 | 43 | 40 | 52 |
| 6 | B - Mochila FC | 25 | 16 | 3 | 6 | 80 | 41 | 39 | 51 |
| 7 | G - Prestes SCI | 25 | 16 | 3 | 6 | 76 | 38 | 38 | 51 |
| 8 | C - C.R. Flamengo | 25 | 17 | 0 | 8 | 70 | 43 | 27 | 51 |
| 9 | P - Jereba 4EVER | 25 | 15 | 5 | 5 | 75 | 49 | 26 | 50 |
| 10 | G - Bandelocos | 25 | 16 | 1 | 8 | 77 | 43 | 34 | 49 |
| 11 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 25 | 15 | 3 | 7 | 75 | 36 | 39 | 48 |
| 12 | P - MUKY E.C. | 25 | 15 | 2 | 8 | 83 | 44 | 39 | 47 |
| 13 | C - INFLAMENGOL F.C. | 25 | 15 | 2 | 8 | 61 | 48 | 13 | 47 |
| 14 | B - Odobrós | 25 | 14 | 4 | 7 | 58 | 38 | 20 | 46 |
| 15 | P - MAZER 4EVER | 25 | 14 | 2 | 9 | 75 | 34 | 41 | 44 |
| 16 | G - KEIPER F. C. | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 56 | 3 | 43 |
| 17 | B - Pipeiras | 25 | 12 | 5 | 8 | 67 | 54 | 13 | 41 |
| 18 | G - Kaizer Chiefs FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 56 | 45 | 11 | 41 |
| 19 | P - Xutakiémakumba | 25 | 11 | 7 | 7 | 59 | 44 | 15 | 40 |
| 20 | C - Itapeuna | 25 | 12 | 3 | 10 | 60 | 58 | 2 | 39 |
| 21 | C - MGE MAGAAL SC | 25 | 10 | 6 | 9 | 58 | 45 | 13 | 36 |
| 22 | P - Os Picio FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 49 | 44 | 5 | 33 |
| 23 | G - General Lee | 25 | 9 | 6 | 10 | 46 | 53 | -7 | 33 |
| 24 | B - Izaltina LIMZ | 25 | 9 | 4 | 12 | 51 | 56 | -5 | 31 |
| 25 | B - Barral MZ Club | 25 | 8 | 5 | 12 | 79 | 61 | 18 | 29 |
| 26 | G - Clube do Atleticano | 25 | 7 | 7 | 11 | 46 | 61 | -15 | 28 |
| 27 | B - Cocobambu | 25 | 8 | 3 | 14 | 49 | 59 | -10 | 27 |
| 28 | G - Janjão SCI | 25 | 7 | 6 | 12 | 49 | 62 | -13 | 27 |
| 29 | C - Itakami RJ FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 56 | 79 | -23 | 27 |
| 30 | P - Madrugada | 25 | 7 | 5 | 13 | 48 | 64 | -16 | 26 |
| 31 | P - Guaianases Virtual Clube | 25 | 3 | 4 | 18 | 43 | 91 | -48 | 13 |
| 32 | C - Cleytec de Nilópolis Rj | 25 | 2 | 3 | 20 | 36 | 80 | -44 | 9 |
RODADA 25 - RK FAIXA C
| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Tubarões CFI | 25 | 16 | 1 | 8 | 75 | 43 | 32 | 49 |
| 2 | P - Toa Toa 4EVER | 25 | 14 | 6 | 5 | 76 | 35 | 41 | 48 |
| 3 | P - Vai quem quer | 25 | 13 | 5 | 7 | 63 | 43 | 20 | 44 |
| 4 | G - Atlético Minuano | 25 | 12 | 3 | 10 | 58 | 57 | 1 | 39 |
| 5 | P - Super Norusca | 25 | 12 | 2 | 11 | 53 | 41 | 12 | 38 |
| 6 | P - Guaraçaí MZ TeaM | 25 | 12 | 2 | 11 | 60 | 52 | 8 | 38 |
| 7 | B - Drummond FC | 25 | 11 | 2 | 12 | 61 | 51 | 10 | 35 |
| 8 | B - Lameiro FC | 25 | 10 | 3 | 12 | 44 | 41 | 3 | 33 |
| 9 | C - CARIOCA F.C. | 25 | 10 | 2 | 13 | 56 | 69 | -13 | 32 |
| 10 | P - Unimatriz S.C.C.P. | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | 54 | -22 | 32 |
| 11 | B - Candeal Futebol Clube | 25 | 9 | 4 | 12 | 80 | 56 | 24 | 31 |
| 12 | B - Formos FCCMZ | 25 | 9 | 4 | 12 | 49 | 64 | -15 | 31 |
| 13 | P - SOAD FUTEBOL CLUBE 4EVER | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 | 48 | -6 | 30 |
| 14 | G - Black Storm | 25 | 9 | 3 | 13 | 42 | 55 | -13 | 30 |
| 15 | B - Liverpool A&T | 25 | 8 | 4 | 13 | 53 | 75 | -22 | 28 |
| 16 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 25 | 8 | 3 | 14 | 50 | 59 | -9 | 27 |
| 17 | C - Esporte Clube Ornellas | 25 | 7 | 5 | 13 | 43 | 60 | -17 | 26 |
| 18 | G - Tacare | 25 | 7 | 4 | 14 | 45 | 71 | -26 | 25 |
| 19 | P - Guairense F. C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 55 | 64 | -9 | 24 |
| 20 | C - Laguna F.C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 57 | -23 | 24 |
| 21 | B - Ravenclaw Soccer | 25 | 8 | 0 | 17 | 30 | 69 | -39 | 24 |
| 22 | G - Dread Terror | 25 | 7 | 2 | 16 | 44 | 69 | -25 | 23 |
| 23 | B - Rasta Reggae SA | 25 | 7 | 2 | 16 | 27 | 64 | -37 | 23 |
| 24 | B - C. A. Bahiano | 25 | 6 | 4 | 15 | 54 | 68 | -14 | 22 |
| 25 | C - Jurupeba SS | 25 | 7 | 1 | 17 | 42 | 80 | -38 | 22 |
| 26 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 25 | 6 | 3 | 16 | 70 | 56 | 14 | 21 |
| 27 | B - Gaviões F.C. | 25 | 5 | 5 | 15 | 37 | 90 | -53 | 20 |
| 28 | G - Partidas Dobradas FC | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 84 | -56 | 20 |
| 29 | G - Grêmio FBRG | 25 | 5 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 19 |
| 30 | C - Nativos do Ocidente FC | 25 | 6 | 1 | 18 | 31 | 76 | -45 | 19 |
| 31 | G - Trocadeiro AD | 25 | 5 | 4 | 16 | 31 | 80 | -49 | 19 |
| 32 | C - OUSADO | 25 | 5 | 3 | 17 | 46 | 81 | -35 | 18 |
| 33 | G - SANTA EVA T.E. | 25 | 5 | 3 | 17 | 42 | 85 | -43 | 18 |
| 34 | C - IKIFLA FC | 25 | 6 | 0 | 19 | 39 | 88 | -49 | 18 |
| 35 | P - Landini AFC | 25 | 4 | 3 | 18 | 29 | 90 | -61 | 15 |
| 36 | P - MALAWI | 25 | 3 | 5 | 17 | 32 | 68 | -36 | 14 |
| 37 | B - Areial SC | 25 | 4 | 2 | 19 | 38 | 85 | -47 | 14 |
| 38 | C - Gragoatá F.C. | 25 | 3 | 4 | 18 | 27 | 62 | -35 | 13 |
| 39 | P - P.C. Lisboa | 25 | 3 | 3 | 19 | 26 | 97 | -71 | 12 |
| 40 | C - Rio Rubro | 25 | 2 | 5 | 18 | 29 | 81 | -52 | 11 |
| 41 | P - Metz Futebol Clube | 25 | 3 | 1 | 21 | 34 | 105 | -71 | 10 |
| 42 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 25 | 2 | 2 | 21 | 28 | 83 | -55 | 8 |
| 43 | C - Cabo Frio FC | 25 | 1 | 1 | 23 | 16 | 147 | -131 | 4 |
| 44 | C - Brazaf | 25 | 1 | 0 | 24 | 27 | 122 | -95 | 3 |
| 45 | B - Cobra Criada FCCMZ | 25 | 0 | 1 | 24 | 9 | 126 | -117 | 1 |
| 46 | G - Asdruball F. C. | 25 | 0 | 0 | 25 | 23 | 161 | -138 | 0 |
| 47 | G - Florestal | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 176 | -163 | 0 |
| 48 | G - Los Hermanos | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 255 | -255 | 0 |
RODADA 25 - GRUPO 01
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Niquini FC | 25 | 19 | 4 | 2 | 76 | 30 | 46 | 61 |
| 2 | C - Nova Iguaçu MZF | 25 | 18 | 2 | 5 | 74 | 28 | 46 | 56 |
| 3 | P - Trica FC | 25 | 17 | 4 | 4 | 72 | 34 | 38 | 55 |
| 4 | P - Jereba 4EVER | 25 | 15 | 5 | 5 | 75 | 49 | 26 | 50 |
| 5 | B - Bola Verdin | 25 | 15 | 4 | 6 | 83 | 47 | 36 | 49 |
| 6 | G - Inter Gala | 25 | 13 | 4 | 8 | 69 | 44 | 25 | 43 |
| 7 | B - Kamikazes | 25 | 11 | 7 | 7 | 67 | 45 | 22 | 40 |
| 8 | P - Os Picio FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 49 | 44 | 5 | 33 |
| 9 | B - Cocobambu | 25 | 8 | 3 | 14 | 49 | 59 | -10 | 27 |
| 10 | G - Tacare | 25 | 7 | 4 | 14 | 45 | 71 | -26 | 25 |
| 11 | B - The Funtos | 25 | 7 | 3 | 15 | 46 | 43 | 3 | 24 |
| 12 | C - Nativos do Ocidente FC | 25 | 6 | 1 | 18 | 31 | 76 | -45 | 19 |
| 13 | C - IKIFLA FC | 25 | 6 | 0 | 19 | 39 | 88 | -49 | 18 |
| 14 | B - Cobra Criada FCCMZ | 25 | 0 | 1 | 24 | 9 | 126 | -117 | 1 |
RODADA 25 - GRUPO 02
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - AA Serginho MZC | 25 | 19 | 2 | 4 | 97 | 32 | 65 | 59 |
| 2 | P - S.C. C0RiNtHiANS TuPAENsE | 25 | 16 | 4 | 5 | 83 | 43 | 40 | 52 |
| 3 | P - Vai quem quer | 25 | 13 | 5 | 7 | 63 | 43 | 20 | 44 |
| 4 | B - Pipeiras | 25 | 12 | 5 | 8 | 67 | 54 | 13 | 41 |
| 5 | G - Kaizer Chiefs FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 56 | 45 | 11 | 41 |
| 6 | C - Itapeuna | 25 | 12 | 3 | 10 | 60 | 58 | 2 | 39 |
| 7 | G - Atlético Minuano | 25 | 12 | 3 | 10 | 58 | 57 | 1 | 39 |
| 8 | P - Guaraçaí MZ TeaM | 25 | 12 | 2 | 11 | 60 | 52 | 8 | 38 |
| 9 | C - Sagacidade | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | 54 | -8 | 32 |
| 10 | B - Formos FCCMZ | 25 | 9 | 4 | 12 | 49 | 64 | -15 | 31 |
| 11 | G - Black Storm | 25 | 9 | 3 | 13 | 42 | 55 | -13 | 30 |
| 12 | B - Gaviões F.C. | 25 | 5 | 5 | 15 | 37 | 90 | -53 | 20 |
| 13 | C - OUSADO | 25 | 5 | 3 | 17 | 46 | 81 | -35 | 18 |
| 14 | P - MALAWI | 25 | 3 | 5 | 17 | 32 | 68 | -36 | 14 |
RODADA 25 - GRUPO 03
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 25 | 22 | 1 | 2 | 114 | 26 | 88 | 67 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 25 | 19 | 3 | 3 | 94 | 22 | 72 | 60 |
| 3 | P - Floresta Club | 25 | 16 | 5 | 4 | 81 | 34 | 47 | 53 |
| 4 | P - Toa Toa 4EVER | 25 | 14 | 6 | 5 | 76 | 35 | 41 | 48 |
| 5 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 25 | 15 | 3 | 7 | 75 | 36 | 39 | 48 |
| 6 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 25 | 14 | 5 | 6 | 60 | 37 | 23 | 47 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 56 | 3 | 43 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 25 | 10 | 6 | 9 | 58 | 45 | 13 | 36 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 25 | 8 | 4 | 13 | 53 | 75 | -22 | 28 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 57 | -23 | 24 |
| 11 | G - Grêmio FBRG | 25 | 5 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 19 |
| 12 | G - SANTA EVA T.E. | 25 | 5 | 3 | 17 | 42 | 85 | -43 | 18 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 25 | 2 | 2 | 21 | 28 | 83 | -55 | 8 |
| 14 | G - Florestal | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 176 | -163 | 0 |
RODADA 25 - GRUPO 04
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Jenipapo SC | 25 | 18 | 0 | 7 | 87 | 45 | 42 | 54 |
| 2 | B - Ribeirão das Neves EC | 25 | 17 | 2 | 6 | 77 | 42 | 35 | 53 |
| 3 | P - Quarai EC | 25 | 17 | 1 | 7 | 78 | 39 | 39 | 52 |
| 4 | B - Mochila FC | 25 | 16 | 3 | 6 | 80 | 41 | 39 | 51 |
| 5 | C - C.R. Flamengo | 25 | 17 | 0 | 8 | 70 | 43 | 27 | 51 |
| 6 | C - Tubarões CFI | 25 | 16 | 1 | 8 | 75 | 43 | 32 | 49 |
| 7 | C - Arrastão Tricolor NoMercy | 25 | 14 | 4 | 7 | 64 | 40 | 24 | 46 |
| 8 | B - Drummond FC | 25 | 11 | 2 | 12 | 61 | 51 | 10 | 35 |
| 9 | C - CARIOCA F.C. | 25 | 10 | 2 | 13 | 56 | 69 | -13 | 32 |
| 10 | B - Izaltina LIMZ | 25 | 9 | 4 | 12 | 51 | 56 | -5 | 31 |
| 11 | B - Ravenclaw Soccer | 25 | 8 | 0 | 17 | 30 | 69 | -39 | 24 |
| 12 | G - Dread Terror | 25 | 7 | 2 | 16 | 44 | 69 | -25 | 23 |
| 13 | P - Metz Futebol Clube | 25 | 3 | 1 | 21 | 34 | 105 | -71 | 10 |
| 14 | C - Brazaf | 25 | 1 | 0 | 24 | 27 | 122 | -95 | 3 |
RODADA 25 - GRUPO 05
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 25 | 21 | 3 | 1 | 101 | 23 | 78 | 66 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 25 | 20 | 2 | 3 | 98 | 33 | 65 | 62 |
| 3 | G - Alquimista FPA | 25 | 19 | 1 | 5 | 90 | 26 | 64 | 58 |
| 4 | G - Gremio Garibaldi-RS | 25 | 16 | 5 | 4 | 96 | 24 | 72 | 53 |
| 5 | G - Inter PE | 25 | 15 | 5 | 5 | 109 | 39 | 70 | 50 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 25 | 14 | 2 | 9 | 75 | 34 | 41 | 44 |
| 7 | B - Candeal Futebol Clube | 25 | 9 | 4 | 12 | 80 | 56 | 24 | 31 |
| 8 | B - Barral MZ Club | 25 | 8 | 5 | 12 | 79 | 61 | 18 | 29 |
| 9 | C - Itakami RJ FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 56 | 79 | -23 | 27 |
| 10 | P - Guairense F. C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 55 | 64 | -9 | 24 |
| 11 | B - C. A. Bahiano | 25 | 6 | 4 | 15 | 54 | 68 | -14 | 22 |
| 12 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 25 | 6 | 3 | 16 | 70 | 56 | 14 | 21 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 25 | 3 | 4 | 18 | 43 | 91 | -48 | 13 |
| 14 | G - Los Hermanos | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 255 | -255 | 0 |
RODADA 25 - GRUPO 06
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - GREMIO | 25 | 18 | 5 | 2 | 75 | 30 | 45 | 59 |
| 2 | G - Arranca Toco FC | 25 | 17 | 3 | 5 | 73 | 33 | 40 | 54 |
| 3 | B - Expresso Vitória MZ Club | 25 | 17 | 3 | 5 | 71 | 31 | 40 | 54 |
| 4 | G - Prestes SCI | 25 | 16 | 3 | 6 | 76 | 38 | 38 | 51 |
| 5 | B - Odobrós | 25 | 14 | 4 | 7 | 58 | 38 | 20 | 46 |
| 6 | P - Xutakiémakumba | 25 | 11 | 7 | 7 | 59 | 44 | 15 | 40 |
| 7 | P - Super Norusca | 25 | 12 | 2 | 11 | 53 | 41 | 12 | 38 |
| 8 | B - Lameiro FC | 25 | 10 | 3 | 12 | 44 | 41 | 3 | 33 |
| 9 | G - General Lee | 25 | 9 | 6 | 10 | 46 | 53 | -7 | 33 |
| 10 | P - Unimatriz S.C.C.P. | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | 54 | -22 | 32 |
| 11 | C - Esporte Clube Ornellas | 25 | 7 | 5 | 13 | 43 | 60 | -17 | 26 |
| 12 | P - P.C. Lisboa | 25 | 3 | 3 | 19 | 26 | 97 | -71 | 12 |
| 13 | C - Rio Rubro | 25 | 2 | 5 | 18 | 29 | 81 | -52 | 11 |
| 14 | C - Cleytec de Nilópolis Rj | 25 | 2 | 3 | 20 | 36 | 80 | -44 | 9 |
RODADA 25 - GRUPO 07
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - INTERNACIONAL | 25 | 20 | 1 | 4 | 102 | 30 | 72 | 61 |
| 2 | C - São Cristóvao FC | 25 | 19 | 1 | 5 | 75 | 32 | 43 | 58 |
| 3 | G - Queluzito | 25 | 18 | 2 | 5 | 88 | 32 | 56 | 56 |
| 4 | P - Tingua 4EVER | 25 | 17 | 3 | 5 | 84 | 33 | 51 | 54 |
| 5 | C - Flastyller | 25 | 17 | 2 | 6 | 97 | 31 | 66 | 53 |
| 6 | G - Bandelocos | 25 | 16 | 1 | 8 | 77 | 43 | 34 | 49 |
| 7 | P - MUKY E.C. | 25 | 15 | 2 | 8 | 83 | 44 | 39 | 47 |
| 8 | C - Ricart Futebol Clube | 25 | 13 | 5 | 7 | 77 | 38 | 39 | 44 |
| 9 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 25 | 8 | 3 | 14 | 50 | 59 | -9 | 27 |
| 10 | B - Rasta Reggae SA | 25 | 7 | 2 | 16 | 27 | 64 | -37 | 23 |
| 11 | C - Jurupeba SS | 25 | 7 | 1 | 17 | 42 | 80 | -38 | 22 |
| 12 | B - Areial SC | 25 | 4 | 2 | 19 | 38 | 85 | -47 | 14 |
| 13 | C - Cabo Frio FC | 25 | 1 | 1 | 23 | 16 | 147 | -131 | 4 |
| 14 | G - Asdruball F. C. | 25 | 0 | 0 | 25 | 23 | 161 | -138 | 0 |
RODADA 25 - GRUPO 08
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - JaLeS FC | 25 | 20 | 3 | 2 | 73 | 24 | 49 | 63 |
| 2 | B - Boleirada FCCMZ | 25 | 18 | 4 | 3 | 76 | 29 | 47 | 58 |
| 3 | B - Azzurri FC | 25 | 18 | 3 | 4 | 100 | 26 | 74 | 57 |
| 4 | P - Flavio Anseloni Futebol | 25 | 17 | 6 | 2 | 83 | 23 | 60 | 57 |
| 5 | C - INFLAMENGOL F.C. | 25 | 15 | 2 | 8 | 61 | 48 | 13 | 47 |
| 6 | C - Fladalupe FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 53 | 45 | 8 | 34 |
| 7 | P - SOAD FUTEBOL CLUBE 4EVER | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 | 48 | -6 | 30 |
| 8 | G - Clube do Atleticano | 25 | 7 | 7 | 11 | 46 | 61 | -15 | 28 |
| 9 | G - Janjão SCI | 25 | 7 | 6 | 12 | 49 | 62 | -13 | 27 |
| 10 | P - Madrugada | 25 | 7 | 5 | 13 | 48 | 64 | -16 | 26 |
| 11 | G - Partidas Dobradas FC | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 84 | -56 | 20 |
| 12 | G - Trocadeiro AD | 25 | 5 | 4 | 16 | 31 | 80 | -49 | 19 |
| 13 | P - Landini AFC | 25 | 4 | 3 | 18 | 29 | 90 | -61 | 15 |
| 14 | C - Gragoatá F.C. | 25 | 3 | 4 | 18 | 27 | 62 | -35 | 13 |
Assinar:
Comentários (Atom)
