| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 24 | 20 | 3 | 1 | 99 | 23 | 76 | 63 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 24 | 19 | 2 | 3 | 97 | 33 | 64 | 59 |
| 3 | G - Alquimista FPA | 24 | 18 | 1 | 5 | 87 | 25 | 62 | 55 |
| 4 | G - Gremio Garibaldi-RS | 24 | 15 | 5 | 4 | 93 | 24 | 69 | 50 |
| 5 | G - Inter PE | 24 | 15 | 4 | 5 | 107 | 37 | 70 | 49 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 24 | 14 | 2 | 8 | 74 | 31 | 43 | 44 |
| 7 | B - Candeal Futebol Clube | 24 | 9 | 4 | 11 | 80 | 55 | 25 | 31 |
| 8 | C - Itakami RJ FC | 24 | 7 | 6 | 11 | 56 | 76 | -20 | 27 |
| 9 | B - Barral MZ Club | 24 | 7 | 5 | 12 | 76 | 61 | 15 | 26 |
| 10 | P - Guairense F. C. | 24 | 6 | 6 | 12 | 55 | 62 | -7 | 24 |
| 11 | B - C. A. Bahiano | 24 | 6 | 4 | 14 | 54 | 65 | -11 | 22 |
| 12 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 24 | 6 | 2 | 16 | 68 | 54 | 14 | 20 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 24 | 2 | 4 | 18 | 32 | 91 | -59 | 10 |
| 14 | G - Los Hermanos | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 255 | -255 | 0 |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
RODADA 24 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário