| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 22 | 19 | 1 | 2 | 96 | 20 | 76 | 58 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 22 | 17 | 2 | 3 | 83 | 19 | 64 | 53 |
| 3 | P - Floresta Club | 22 | 14 | 5 | 3 | 68 | 32 | 36 | 47 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 32 | 23 | 43 |
| 5 | P - Toa Toa 4EVER | 22 | 12 | 6 | 4 | 68 | 32 | 36 | 42 |
| 6 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 22 | 12 | 3 | 7 | 64 | 34 | 30 | 39 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 49 | 3 | 37 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 22 | 9 | 6 | 7 | 54 | 35 | 19 | 33 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 66 | -24 | 25 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 47 | -16 | 21 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | 76 | -38 | 18 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 22 | 3 | 4 | 15 | 33 | 54 | -21 | 13 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 74 | -48 | 8 |
| 14 | G - Florestal | 22 | 0 | 0 | 22 | 9 | 149 | -140 | 0 |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
RODADA 22 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário