| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 23 | 19 | 3 | 1 | 96 | 23 | 73 | 60 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 23 | 18 | 2 | 3 | 92 | 33 | 59 | 56 |
| 3 | G - Alquimista FPA | 23 | 17 | 1 | 5 | 85 | 25 | 60 | 52 |
| 4 | G - Gremio Garibaldi-RS | 23 | 15 | 5 | 3 | 93 | 22 | 71 | 50 |
| 5 | G - Inter PE | 23 | 15 | 3 | 5 | 105 | 35 | 70 | 48 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 23 | 13 | 2 | 8 | 66 | 31 | 35 | 41 |
| 7 | B - Candeal Futebol Clube | 23 | 8 | 4 | 11 | 77 | 54 | 23 | 28 |
| 8 | C - Itakami RJ FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 55 | 73 | -18 | 27 |
| 9 | B - Barral MZ Club | 23 | 7 | 5 | 11 | 76 | 56 | 20 | 26 |
| 10 | P - Guairense F. C. | 23 | 6 | 5 | 12 | 53 | 60 | -7 | 23 |
| 11 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 23 | 6 | 2 | 15 | 67 | 52 | 15 | 20 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 23 | 5 | 4 | 14 | 52 | 64 | -12 | 19 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 23 | 2 | 4 | 17 | 32 | 88 | -56 | 10 |
| 14 | G - Los Hermanos | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 255 | -255 | 0 |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
RODADA 23 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário