| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 24 | 21 | 1 | 2 | 111 | 24 | 87 | 64 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 24 | 18 | 3 | 3 | 91 | 21 | 70 | 57 |
| 3 | P - Floresta Club | 24 | 15 | 5 | 4 | 78 | 34 | 44 | 50 |
| 4 | P - Toa Toa 4EVER | 24 | 14 | 6 | 4 | 75 | 32 | 43 | 48 |
| 5 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 24 | 14 | 5 | 5 | 58 | 34 | 24 | 47 |
| 6 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 24 | 14 | 3 | 7 | 69 | 36 | 33 | 45 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 24 | 13 | 4 | 7 | 59 | 50 | 9 | 43 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 24 | 9 | 6 | 9 | 55 | 43 | 12 | 33 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 24 | 7 | 4 | 13 | 45 | 74 | -29 | 25 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 24 | 6 | 6 | 12 | 34 | 54 | -20 | 24 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 24 | 5 | 3 | 16 | 40 | 82 | -42 | 18 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 24 | 4 | 4 | 16 | 37 | 58 | -21 | 16 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 24 | 2 | 2 | 20 | 27 | 81 | -54 | 8 |
| 14 | G - Florestal | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 168 | -156 | 0 |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
RODADA 24 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário