| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 23 | 20 | 1 | 2 | 102 | 22 | 80 | 61 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 23 | 17 | 3 | 3 | 85 | 21 | 64 | 54 |
| 3 | P - Floresta Club | 23 | 15 | 5 | 3 | 78 | 33 | 45 | 50 |
| 4 | P - Toa Toa 4EVER | 23 | 13 | 6 | 4 | 71 | 32 | 39 | 45 |
| 5 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 23 | 13 | 5 | 5 | 57 | 34 | 23 | 44 |
| 6 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 23 | 13 | 3 | 7 | 66 | 35 | 31 | 42 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 23 | 12 | 4 | 7 | 57 | 49 | 8 | 40 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 54 | 40 | 14 | 33 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 23 | 7 | 4 | 12 | 44 | 72 | -28 | 25 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 23 | 6 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 24 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 23 | 5 | 3 | 15 | 38 | 79 | -41 | 18 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 56 | -22 | 13 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 23 | 2 | 2 | 19 | 27 | 77 | -50 | 8 |
| 14 | G - Florestal | 23 | 0 | 0 | 23 | 10 | 159 | -149 | 0 |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
RODADA 23 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário