| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Tubarões CFI | 25 | 16 | 1 | 8 | 75 | 43 | 32 | 49 |
| 2 | P - Toa Toa 4EVER | 25 | 14 | 6 | 5 | 76 | 35 | 41 | 48 |
| 3 | P - Vai quem quer | 25 | 13 | 5 | 7 | 63 | 43 | 20 | 44 |
| 4 | G - Atlético Minuano | 25 | 12 | 3 | 10 | 58 | 57 | 1 | 39 |
| 5 | P - Super Norusca | 25 | 12 | 2 | 11 | 53 | 41 | 12 | 38 |
| 6 | P - Guaraçaí MZ TeaM | 25 | 12 | 2 | 11 | 60 | 52 | 8 | 38 |
| 7 | B - Drummond FC | 25 | 11 | 2 | 12 | 61 | 51 | 10 | 35 |
| 8 | B - Lameiro FC | 25 | 10 | 3 | 12 | 44 | 41 | 3 | 33 |
| 9 | C - CARIOCA F.C. | 25 | 10 | 2 | 13 | 56 | 69 | -13 | 32 |
| 10 | P - Unimatriz S.C.C.P. | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | 54 | -22 | 32 |
| 11 | B - Candeal Futebol Clube | 25 | 9 | 4 | 12 | 80 | 56 | 24 | 31 |
| 12 | B - Formos FCCMZ | 25 | 9 | 4 | 12 | 49 | 64 | -15 | 31 |
| 13 | P - SOAD FUTEBOL CLUBE 4EVER | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 | 48 | -6 | 30 |
| 14 | G - Black Storm | 25 | 9 | 3 | 13 | 42 | 55 | -13 | 30 |
| 15 | B - Liverpool A&T | 25 | 8 | 4 | 13 | 53 | 75 | -22 | 28 |
| 16 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 25 | 8 | 3 | 14 | 50 | 59 | -9 | 27 |
| 17 | C - Esporte Clube Ornellas | 25 | 7 | 5 | 13 | 43 | 60 | -17 | 26 |
| 18 | G - Tacare | 25 | 7 | 4 | 14 | 45 | 71 | -26 | 25 |
| 19 | P - Guairense F. C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 55 | 64 | -9 | 24 |
| 20 | C - Laguna F.C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 57 | -23 | 24 |
| 21 | B - Ravenclaw Soccer | 25 | 8 | 0 | 17 | 30 | 69 | -39 | 24 |
| 22 | G - Dread Terror | 25 | 7 | 2 | 16 | 44 | 69 | -25 | 23 |
| 23 | B - Rasta Reggae SA | 25 | 7 | 2 | 16 | 27 | 64 | -37 | 23 |
| 24 | B - C. A. Bahiano | 25 | 6 | 4 | 15 | 54 | 68 | -14 | 22 |
| 25 | C - Jurupeba SS | 25 | 7 | 1 | 17 | 42 | 80 | -38 | 22 |
| 26 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 25 | 6 | 3 | 16 | 70 | 56 | 14 | 21 |
| 27 | B - Gaviões F.C. | 25 | 5 | 5 | 15 | 37 | 90 | -53 | 20 |
| 28 | G - Partidas Dobradas FC | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 84 | -56 | 20 |
| 29 | G - Grêmio FBRG | 25 | 5 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 19 |
| 30 | C - Nativos do Ocidente FC | 25 | 6 | 1 | 18 | 31 | 76 | -45 | 19 |
| 31 | G - Trocadeiro AD | 25 | 5 | 4 | 16 | 31 | 80 | -49 | 19 |
| 32 | C - OUSADO | 25 | 5 | 3 | 17 | 46 | 81 | -35 | 18 |
| 33 | G - SANTA EVA T.E. | 25 | 5 | 3 | 17 | 42 | 85 | -43 | 18 |
| 34 | C - IKIFLA FC | 25 | 6 | 0 | 19 | 39 | 88 | -49 | 18 |
| 35 | P - Landini AFC | 25 | 4 | 3 | 18 | 29 | 90 | -61 | 15 |
| 36 | P - MALAWI | 25 | 3 | 5 | 17 | 32 | 68 | -36 | 14 |
| 37 | B - Areial SC | 25 | 4 | 2 | 19 | 38 | 85 | -47 | 14 |
| 38 | C - Gragoatá F.C. | 25 | 3 | 4 | 18 | 27 | 62 | -35 | 13 |
| 39 | P - P.C. Lisboa | 25 | 3 | 3 | 19 | 26 | 97 | -71 | 12 |
| 40 | C - Rio Rubro | 25 | 2 | 5 | 18 | 29 | 81 | -52 | 11 |
| 41 | P - Metz Futebol Clube | 25 | 3 | 1 | 21 | 34 | 105 | -71 | 10 |
| 42 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 25 | 2 | 2 | 21 | 28 | 83 | -55 | 8 |
| 43 | C - Cabo Frio FC | 25 | 1 | 1 | 23 | 16 | 147 | -131 | 4 |
| 44 | C - Brazaf | 25 | 1 | 0 | 24 | 27 | 122 | -95 | 3 |
| 45 | B - Cobra Criada FCCMZ | 25 | 0 | 1 | 24 | 9 | 126 | -117 | 1 |
| 46 | G - Asdruball F. C. | 25 | 0 | 0 | 25 | 23 | 161 | -138 | 0 |
| 47 | G - Florestal | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 176 | -163 | 0 |
| 48 | G - Los Hermanos | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 255 | -255 | 0 |
terça-feira, 2 de junho de 2009
RODADA 25 - RK FAIXA C
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário