| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 22 | 18 | 3 | 1 | 92 | 22 | 70 | 57 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 22 | 17 | 2 | 3 | 89 | 32 | 57 | 53 |
| 3 | G - Alquimista FPA | 22 | 16 | 1 | 5 | 78 | 24 | 54 | 49 |
| 4 | G - Gremio Garibaldi-RS | 22 | 14 | 5 | 3 | 75 | 22 | 53 | 47 |
| 5 | G - Inter PE | 22 | 14 | 3 | 5 | 99 | 34 | 65 | 45 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 22 | 13 | 2 | 7 | 65 | 27 | 38 | 41 |
| 7 | B - Candeal Futebol Clube | 22 | 8 | 3 | 11 | 74 | 51 | 23 | 27 |
| 8 | C - Itakami RJ FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 54 | 66 | -12 | 27 |
| 9 | B - Barral MZ Club | 22 | 7 | 4 | 11 | 73 | 53 | 20 | 25 |
| 10 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 22 | 6 | 2 | 14 | 66 | 49 | 17 | 20 |
| 11 | P - Guairense F. C. | 22 | 5 | 5 | 12 | 48 | 60 | -12 | 20 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 22 | 5 | 4 | 13 | 52 | 59 | -7 | 19 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 22 | 2 | 4 | 16 | 31 | 82 | -51 | 10 |
| 14 | G - Los Hermanos | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 255 | -255 | 0 |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
RODADA 22 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário