| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 25 | 21 | 3 | 1 | 101 | 23 | 78 | 66 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 25 | 20 | 2 | 3 | 98 | 33 | 65 | 62 |
| 3 | G - Alquimista FPA | 25 | 19 | 1 | 5 | 90 | 26 | 64 | 58 |
| 4 | G - Gremio Garibaldi-RS | 25 | 16 | 5 | 4 | 96 | 24 | 72 | 53 |
| 5 | G - Inter PE | 25 | 15 | 5 | 5 | 109 | 39 | 70 | 50 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 25 | 14 | 2 | 9 | 75 | 34 | 41 | 44 |
| 7 | B - Candeal Futebol Clube | 25 | 9 | 4 | 12 | 80 | 56 | 24 | 31 |
| 8 | B - Barral MZ Club | 25 | 8 | 5 | 12 | 79 | 61 | 18 | 29 |
| 9 | C - Itakami RJ FC | 25 | 7 | 6 | 12 | 56 | 79 | -23 | 27 |
| 10 | P - Guairense F. C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 55 | 64 | -9 | 24 |
| 11 | B - C. A. Bahiano | 25 | 6 | 4 | 15 | 54 | 68 | -14 | 22 |
| 12 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 25 | 6 | 3 | 16 | 70 | 56 | 14 | 21 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 25 | 3 | 4 | 18 | 43 | 91 | -48 | 13 |
| 14 | G - Los Hermanos | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 255 | -255 | 0 |
terça-feira, 2 de junho de 2009
RODADA 25 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário