| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 25 | 22 | 1 | 2 | 114 | 26 | 88 | 67 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 25 | 19 | 3 | 3 | 94 | 22 | 72 | 60 |
| 3 | P - Floresta Club | 25 | 16 | 5 | 4 | 81 | 34 | 47 | 53 |
| 4 | P - Toa Toa 4EVER | 25 | 14 | 6 | 5 | 76 | 35 | 41 | 48 |
| 5 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 25 | 15 | 3 | 7 | 75 | 36 | 39 | 48 |
| 6 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 25 | 14 | 5 | 6 | 60 | 37 | 23 | 47 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 56 | 3 | 43 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 25 | 10 | 6 | 9 | 58 | 45 | 13 | 36 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 25 | 8 | 4 | 13 | 53 | 75 | -22 | 28 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 57 | -23 | 24 |
| 11 | G - Grêmio FBRG | 25 | 5 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 19 |
| 12 | G - SANTA EVA T.E. | 25 | 5 | 3 | 17 | 42 | 85 | -43 | 18 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 25 | 2 | 2 | 21 | 28 | 83 | -55 | 8 |
| 14 | G - Florestal | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 176 | -163 | 0 |
terça-feira, 2 de junho de 2009
RODADA 25 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário