| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - EC Corinthians Ourinhense | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | P - Floresta Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | C - Laguna F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | G - S.E. Cachoeirinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | P - Toa Toa 4EVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 10 | B - Liverpool A&T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | G - Florestal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 12 | G - SANTA EVA T.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | G - Grêmio FBRG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | C - MAGAAL SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
terça-feira, 7 de abril de 2009
RODADA 01 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário