| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 24 |
| 2 | P - Floresta Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 19 |
| 3 | P - EC Corinthians Ourinhense | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 18 |
| 4 | P - Toa Toa 4EVER | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 17 |
| 5 | C - MAGAAL SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 16 |
| 6 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 16 |
| 7 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 8 | B - Liverpool A&T | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 9 | G - KEIPER F. C. | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 7 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 6 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 | 3 |
| 14 | G - Florestal | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 44 | -38 | 0 |
sexta-feira, 24 de abril de 2009
RODADA 08 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário