| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | P - EC Corinthians Ourinhense | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | G - S.E. Cachoeirinha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | C - MAGAAL SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | B - Liverpool A&T | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | P - Toa Toa 4EVER | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 8 | G - KEIPER F. C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | C - Laguna F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 | P - Floresta Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 13 | G - Florestal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 14 | G - SANTA EVA T.E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
quinta-feira, 9 de abril de 2009
RODADA 02 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário