| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - EC Corinthians Ourinhense | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 |
| 2 | G - S.E. Cachoeirinha | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 18 |
| 3 | P - Toa Toa 4EVER | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 5 | P - Floresta Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 |
| 6 | C - MAGAAL SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 12 |
| 7 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 10 |
| 8 | B - Liverpool A&T | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 9 | G - KEIPER F. C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 11 | G - Grêmio FBRG | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| 12 | G - SANTA EVA T.E. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
| 14 | G - Florestal | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
sábado, 18 de abril de 2009
RODADA 06 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário