| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - EC Corinthians Ourinhense | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 |
| 2 | G - S.E. Cachoeirinha | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 |
| 3 | P - Toa Toa 4EVER | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | P - Floresta Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 6 | C - MAGAAL SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 |
| 7 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 8 | B - Liverpool A&T | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 9 | G - KEIPER F. C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 11 | G - Grêmio FBRG | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 12 | G - SANTA EVA T.E. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
| 14 | G - Florestal | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
quinta-feira, 16 de abril de 2009
RODADA 05 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário