| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 11 | 38 | 30 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 24 |
| 3 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 22 |
| 4 | P - Floresta Club | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 22 |
| 5 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 18 |
| 7 | C - MAGAAL SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 17 |
| 8 | B - Liverpool A&T | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 13 |
| 9 | G - KEIPER F. C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 33 | -16 | 8 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 4 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| 14 | G - Florestal | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 56 | -50 | 0 |
terça-feira, 28 de abril de 2009
RODADA 10 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário