| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - EC Corinthians Ourinhense | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | G - S.E. Cachoeirinha | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | P - Floresta Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 6 | B - Liverpool A&T | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | P - Toa Toa 4EVER | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 8 | C - Laguna F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 9 | G - Grêmio FBRG | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 10 | C - MAGAAL SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 11 | G - KEIPER F. C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 12 | G - SANTA EVA T.E. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 14 | G - Florestal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
sábado, 11 de abril de 2009
RODADA 03 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário