| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 21 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 |
| 3 | P - Floresta Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 |
| 4 | P - Toa Toa 4EVER | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 |
| 5 | C - MAGAAL SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 13 |
| 6 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| 7 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| 8 | B - Liverpool A&T | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 9 | G - KEIPER F. C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 | 0 |
| 14 | G - Florestal | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 39 | -34 | 0 |
terça-feira, 21 de abril de 2009
RODADA 07 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário