| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - EC Corinthians Ourinhense | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
| 2 | G - S.E. Cachoeirinha | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 3 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | B - Liverpool A&T | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 5 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 7 | P - Floresta Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 8 | C - MAGAAL SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 |
| 9 | C - Laguna F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 10 | G - Grêmio FBRG | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 11 | G - KEIPER F. C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 12 | G - SANTA EVA T.E. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| 14 | G - Florestal | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
terça-feira, 14 de abril de 2009
RODADA 04 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário