| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 27 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 21 |
| 3 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 |
| 5 | P - Floresta Club | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 19 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 17 |
| 7 | C - MAGAAL SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 16 |
| 8 | B - Liverpool A&T | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 9 | G - KEIPER F. C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 7 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 4 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 34 | -21 | 3 |
| 14 | G - Florestal | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 52 | -46 | 0 |
domingo, 26 de abril de 2009
RODADA 09 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário