| RK | Federação | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPMZ - A | 168 | 119 | 26 | 23 | 558 | 200 | 358 | 383 |
| 4 | FPMZ - B | 168 | 75 | 28 | 65 | 426 | 359 | 67 | 253 |
| 1 | FPMZ - C | 252 | 79 | 36 | 137 | 480 | 652 | -172 | 273 |
| 1 | FPMZ Total | 588 | 273 | 90 | 225 | 1464 | 1211 | 253 | 909 |
| 3 | FBMZ - A | 168 | 101 | 25 | 42 | 496 | 255 | 241 | 328 |
| 3 | FBMZ - B | 168 | 81 | 24 | 63 | 467 | 325 | 142 | 267 |
| 2 | FBMZ - C | 252 | 70 | 29 | 153 | 453 | 714 | -261 | 239 |
| 2 | FBMZ Total | 588 | 252 | 78 | 258 | 1416 | 1294 | 122 | 834 |
| 2 | FGMZ - A | 168 | 121 | 19 | 28 | 624 | 208 | 416 | 382 |
| 1 | FGMZ - B | 168 | 82 | 29 | 57 | 411 | 324 | 87 | 275 |
| 4 | FGMZ - C | 252 | 48 | 25 | 179 | 323 | 1078 | -755 | 169 |
| 3 | FGMZ Total | 588 | 251 | 73 | 264 | 1358 | 1610 | -252 | 826 |
| 4 | FCMZ - A | 168 | 100 | 26 | 42 | 478 | 244 | 234 | 326 |
| 2 | FCMZ - B | 168 | 85 | 17 | 66 | 469 | 360 | 109 | 272 |
| 3 | FCMZ - C | 252 | 61 | 24 | 167 | 401 | 821 | -420 | 207 |
| 4 | FCMZ Total | 588 | 246 | 67 | 275 | 1348 | 1425 | -77 | 805 |
domingo, 24 de maio de 2009
RODADA 21 - RK FEDERAÇÃO
RODADA 21 - RK FAIXA A
| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 21 | 19 | 1 | 1 | 95 | 18 | 77 | 58 |
| 2 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 21 | 17 | 3 | 1 | 90 | 21 | 69 | 54 |
| 3 | P - JaLeS FC | 21 | 17 | 3 | 1 | 61 | 20 | 41 | 54 |
| 4 | G - INTERNACIONAL | 21 | 17 | 1 | 3 | 90 | 23 | 67 | 52 |
| 5 | C - AA Serginho MZC | 21 | 17 | 1 | 3 | 83 | 25 | 58 | 52 |
| 6 | C - Niquini FC | 21 | 16 | 4 | 1 | 63 | 22 | 41 | 52 |
| 7 | G - GREMIO | 21 | 16 | 3 | 2 | 64 | 25 | 39 | 51 |
| 8 | B - Jacuipense FCCMZ | 21 | 16 | 2 | 3 | 86 | 30 | 56 | 50 |
| 9 | P - EC Corinthians Ourinhense | 21 | 16 | 2 | 3 | 74 | 19 | 55 | 50 |
| 10 | B - Boleirada FCCMZ | 21 | 15 | 4 | 2 | 60 | 21 | 39 | 49 |
| 11 | C - São Cristóvao FC | 21 | 16 | 1 | 4 | 63 | 25 | 38 | 49 |
| 12 | P - Flavio Anseloni Futebol | 21 | 14 | 6 | 1 | 72 | 16 | 56 | 48 |
| 13 | P - Trica FC | 21 | 15 | 3 | 3 | 66 | 29 | 37 | 48 |
| 14 | G - Gremio Garibaldi-RS | 21 | 14 | 5 | 2 | 74 | 20 | 54 | 47 |
| 15 | G - Queluzito | 21 | 15 | 2 | 4 | 79 | 28 | 51 | 47 |
| 16 | B - Expresso Vitória MZ Club | 21 | 15 | 2 | 4 | 62 | 23 | 39 | 47 |
| 17 | C - Nova Iguaçu MZF | 21 | 15 | 1 | 5 | 66 | 24 | 42 | 46 |
| 18 | G - Alquimista FPA | 21 | 15 | 1 | 5 | 64 | 24 | 40 | 46 |
| 19 | G - Inter PE | 21 | 14 | 2 | 5 | 97 | 32 | 65 | 44 |
| 20 | P - Floresta Club | 21 | 13 | 5 | 3 | 66 | 31 | 35 | 44 |
| 21 | B - Ribeirão das Neves EC | 21 | 14 | 2 | 5 | 68 | 38 | 30 | 44 |
| 22 | P - Quarai EC | 21 | 14 | 1 | 6 | 65 | 32 | 33 | 43 |
| 23 | P - Tingua 4EVER | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 32 | 32 | 42 |
| 24 | B - Bola Verdin | 21 | 13 | 3 | 5 | 69 | 38 | 31 | 42 |
| 25 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 21 | 12 | 4 | 5 | 52 | 32 | 20 | 40 |
| 26 | C - Ricart Futebol Clube | 21 | 11 | 4 | 6 | 66 | 31 | 35 | 37 |
| 27 | G - Inter Gala | 21 | 11 | 4 | 6 | 61 | 38 | 23 | 37 |
| 28 | C - Arrastão Tricolor NoMercy | 21 | 11 | 4 | 6 | 50 | 32 | 18 | 37 |
| 29 | B - Desportivo Jequié | 21 | 10 | 5 | 6 | 61 | 36 | 25 | 35 |
| 30 | C - Fladalupe FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 47 | 37 | 10 | 28 |
| 31 | C - Sagacidade | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 48 | -8 | 25 |
| 32 | B - The Funtos | 21 | 6 | 3 | 12 | 38 | 37 | 1 | 21 |
RODADA 21 - RK FAIXA B
| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Flastyller | 21 | 16 | 1 | 4 | 93 | 25 | 68 | 49 |
| 2 | B - Azzurri FC | 21 | 15 | 3 | 3 | 86 | 23 | 63 | 48 |
| 3 | G - Arranca Toco FC | 21 | 15 | 2 | 4 | 62 | 26 | 36 | 47 |
| 4 | G - Bandelocos | 21 | 15 | 1 | 5 | 71 | 33 | 38 | 46 |
| 5 | G - Prestes SCI | 21 | 14 | 3 | 4 | 70 | 31 | 39 | 45 |
| 6 | C - Jenipapo SC | 21 | 15 | 0 | 6 | 76 | 39 | 37 | 45 |
| 7 | B - Mochila FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 63 | 35 | 28 | 42 |
| 8 | P - S.C. C0RiNtHiANS TuPAENsE | 21 | 13 | 3 | 5 | 66 | 40 | 26 | 42 |
| 9 | C - C.R. Flamengo | 21 | 14 | 0 | 7 | 59 | 34 | 25 | 42 |
| 10 | P - MAZER 4EVER | 21 | 13 | 1 | 7 | 63 | 25 | 38 | 40 |
| 11 | P - Jereba 4EVER | 21 | 12 | 4 | 5 | 62 | 45 | 17 | 40 |
| 12 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 21 | 12 | 3 | 6 | 64 | 32 | 32 | 39 |
| 13 | P - MUKY E.C. | 21 | 12 | 2 | 7 | 71 | 39 | 32 | 38 |
| 14 | C - INFLAMENGOL F.C. | 21 | 12 | 2 | 7 | 53 | 43 | 10 | 38 |
| 15 | B - Odobrós | 21 | 11 | 4 | 6 | 50 | 35 | 15 | 37 |
| 16 | P - Xutakiémakumba | 21 | 10 | 5 | 6 | 54 | 37 | 17 | 35 |
| 17 | G - Kaizer Chiefs FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 49 | 39 | 10 | 35 |
| 18 | G - KEIPER F. C. | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 | 46 | 2 | 34 |
| 19 | C - Itapeuna | 21 | 11 | 1 | 9 | 53 | 52 | 1 | 34 |
| 20 | B - Pipeiras | 21 | 10 | 3 | 8 | 52 | 46 | 6 | 33 |
| 21 | C - MGE MAGAAL SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 51 | 34 | 17 | 30 |
| 22 | C - Itakami RJ FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 53 | 61 | -8 | 27 |
| 23 | P - Madrugada | 21 | 7 | 5 | 9 | 46 | 52 | -6 | 26 |
| 24 | B - Izaltina LIMZ | 21 | 8 | 2 | 11 | 42 | 48 | -6 | 26 |
| 25 | G - General Lee | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 48 | -11 | 25 |
| 26 | P - Os Picio FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 39 | -6 | 23 |
| 27 | B - Barral MZ Club | 21 | 6 | 4 | 11 | 68 | 52 | 16 | 22 |
| 28 | G - Clube do Atleticano | 21 | 5 | 7 | 9 | 35 | 48 | -13 | 22 |
| 29 | G - Janjão SCI | 21 | 5 | 6 | 10 | 39 | 53 | -14 | 21 |
| 30 | B - Cocobambu | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | 54 | -12 | 20 |
| 31 | P - Guaianases Virtual Clube | 21 | 2 | 3 | 16 | 31 | 82 | -51 | 9 |
| 32 | C - Cleytec de Nilópolis Rj | 21 | 2 | 1 | 18 | 31 | 72 | -41 | 7 |
RODADA 21 - RK FAIXA C
| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Tubarões CFI | 21 | 14 | 0 | 7 | 63 | 35 | 28 | 42 |
| 2 | P - Toa Toa 4EVER | 21 | 11 | 6 | 4 | 66 | 32 | 34 | 39 |
| 3 | P - Super Norusca | 21 | 12 | 0 | 9 | 48 | 32 | 16 | 36 |
| 4 | P - Vai quem quer | 21 | 10 | 5 | 6 | 52 | 39 | 13 | 35 |
| 5 | G - Atlético Minuano | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 | 46 | 2 | 35 |
| 6 | B - Drummond FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 55 | 41 | 14 | 32 |
| 7 | P - Guaraçaí MZ TeaM | 21 | 10 | 1 | 10 | 50 | 47 | 3 | 31 |
| 8 | C - CARIOCA F.C. | 21 | 10 | 1 | 10 | 51 | 57 | -6 | 31 |
| 9 | B - Formos FCCMZ | 21 | 8 | 4 | 9 | 43 | 50 | -7 | 28 |
| 10 | P - SOAD FUTEBOL CLUBE 4EVER | 21 | 7 | 6 | 8 | 36 | 39 | -3 | 27 |
| 11 | G - Black Storm | 21 | 8 | 3 | 10 | 37 | 44 | -7 | 27 |
| 12 | B - Lameiro FC | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 36 | -1 | 26 |
| 13 | P - Unimatriz S.C.C.P. | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 46 | -22 | 26 |
| 14 | B - Liverpool A&T | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 63 | -22 | 25 |
| 15 | B - Candeal Futebol Clube | 21 | 7 | 3 | 11 | 70 | 49 | 21 | 24 |
| 16 | G - Tacare | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 61 | -26 | 22 |
| 17 | C - Esporte Clube Ornellas | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 55 | -19 | 21 |
| 18 | B - Ravenclaw Soccer | 21 | 7 | 0 | 14 | 27 | 55 | -28 | 21 |
| 19 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 21 | 6 | 2 | 13 | 64 | 45 | 19 | 20 |
| 20 | P - Guairense F. C. | 21 | 5 | 5 | 11 | 46 | 57 | -11 | 20 |
| 21 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 54 | -17 | 20 |
| 22 | G - Dread Terror | 21 | 6 | 1 | 14 | 37 | 55 | -18 | 19 |
| 23 | C - Jurupeba SS | 21 | 6 | 1 | 14 | 39 | 67 | -28 | 19 |
| 24 | C - Nativos do Ocidente FC | 21 | 6 | 1 | 14 | 28 | 63 | -35 | 19 |
| 25 | B - C. A. Bahiano | 21 | 5 | 3 | 13 | 52 | 59 | -7 | 18 |
| 26 | C - Laguna F.C. | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 47 | -20 | 18 |
| 27 | G - SANTA EVA T.E. | 21 | 5 | 3 | 13 | 38 | 72 | -34 | 18 |
| 28 | B - Gaviões F.C. | 21 | 4 | 5 | 12 | 34 | 71 | -37 | 17 |
| 29 | B - Rasta Reggae SA | 21 | 5 | 1 | 15 | 22 | 59 | -37 | 16 |
| 30 | C - IKIFLA FC | 21 | 5 | 0 | 16 | 32 | 75 | -43 | 15 |
| 31 | C - OUSADO | 21 | 4 | 2 | 15 | 39 | 70 | -31 | 14 |
| 32 | G - Partidas Dobradas FC | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 | 69 | -48 | 14 |
| 33 | G - Grêmio FBRG | 21 | 3 | 4 | 14 | 30 | 50 | -20 | 13 |
| 34 | P - MALAWI | 21 | 3 | 4 | 14 | 25 | 54 | -29 | 13 |
| 35 | G - Trocadeiro AD | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 70 | -47 | 13 |
| 36 | P - Landini AFC | 21 | 3 | 3 | 15 | 25 | 81 | -56 | 12 |
| 37 | C - Rio Rubro | 21 | 2 | 5 | 14 | 27 | 66 | -39 | 11 |
| 38 | B - Areial SC | 21 | 3 | 2 | 16 | 32 | 77 | -45 | 11 |
| 39 | C - Gragoatá F.C. | 21 | 2 | 4 | 15 | 23 | 55 | -32 | 10 |
| 40 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 | 71 | -45 | 8 |
| 41 | P - P.C. Lisboa | 21 | 2 | 2 | 17 | 19 | 87 | -68 | 8 |
| 42 | P - Metz Futebol Clube | 21 | 2 | 0 | 19 | 25 | 93 | -68 | 6 |
| 43 | C - Cabo Frio FC | 21 | 1 | 1 | 19 | 15 | 123 | -108 | 4 |
| 44 | C - Brazaf | 21 | 1 | 0 | 20 | 21 | 108 | -87 | 3 |
| 45 | B - Cobra Criada FCCMZ | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 100 | -95 | 1 |
| 46 | G - Asdruball F. C. | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 145 | -126 | 0 |
| 47 | G - Florestal | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | 140 | -131 | 0 |
| 48 | G - Los Hermanos | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 255 | -255 | 0 |
RODADA 21 - GRUPO 01
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Niquini FC | 21 | 16 | 4 | 1 | 63 | 22 | 41 | 52 |
| 2 | P - Trica FC | 21 | 15 | 3 | 3 | 66 | 29 | 37 | 48 |
| 3 | C - Nova Iguaçu MZF | 21 | 15 | 1 | 5 | 66 | 24 | 42 | 46 |
| 4 | B - Bola Verdin | 21 | 13 | 3 | 5 | 69 | 38 | 31 | 42 |
| 5 | P - Jereba 4EVER | 21 | 12 | 4 | 5 | 62 | 45 | 17 | 40 |
| 6 | G - Inter Gala | 21 | 11 | 4 | 6 | 61 | 38 | 23 | 37 |
| 7 | B - Desportivo Jequié | 21 | 10 | 5 | 6 | 61 | 36 | 25 | 35 |
| 8 | P - Os Picio FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 39 | -6 | 23 |
| 9 | G - Tacare | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 61 | -26 | 22 |
| 10 | B - The Funtos | 21 | 6 | 3 | 12 | 38 | 37 | 1 | 21 |
| 11 | B - Cocobambu | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | 54 | -12 | 20 |
| 12 | C - Nativos do Ocidente FC | 21 | 6 | 1 | 14 | 28 | 63 | -35 | 19 |
| 13 | C - IKIFLA FC | 21 | 5 | 0 | 16 | 32 | 75 | -43 | 15 |
| 14 | B - Cobra Criada FCCMZ | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 100 | -95 | 1 |
RODADA 21 - GRUPO 02
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - AA Serginho MZC | 21 | 17 | 1 | 3 | 83 | 25 | 58 | 52 |
| 2 | P - S.C. C0RiNtHiANS TuPAENsE | 21 | 13 | 3 | 5 | 66 | 40 | 26 | 42 |
| 3 | P - Vai quem quer | 21 | 10 | 5 | 6 | 52 | 39 | 13 | 35 |
| 4 | G - Kaizer Chiefs FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 49 | 39 | 10 | 35 |
| 5 | G - Atlético Minuano | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 | 46 | 2 | 35 |
| 6 | C - Itapeuna | 21 | 11 | 1 | 9 | 53 | 52 | 1 | 34 |
| 7 | B - Pipeiras | 21 | 10 | 3 | 8 | 52 | 46 | 6 | 33 |
| 8 | P - Guaraçaí MZ TeaM | 21 | 10 | 1 | 10 | 50 | 47 | 3 | 31 |
| 9 | B - Formos FCCMZ | 21 | 8 | 4 | 9 | 43 | 50 | -7 | 28 |
| 10 | G - Black Storm | 21 | 8 | 3 | 10 | 37 | 44 | -7 | 27 |
| 11 | C - Sagacidade | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 48 | -8 | 25 |
| 12 | B - Gaviões F.C. | 21 | 4 | 5 | 12 | 34 | 71 | -37 | 17 |
| 13 | C - OUSADO | 21 | 4 | 2 | 15 | 39 | 70 | -31 | 14 |
| 14 | P - MALAWI | 21 | 3 | 4 | 14 | 25 | 54 | -29 | 13 |
RODADA 21 - GRUPO 03
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 21 | 19 | 1 | 1 | 95 | 18 | 77 | 58 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 21 | 16 | 2 | 3 | 74 | 19 | 55 | 50 |
| 3 | P - Floresta Club | 21 | 13 | 5 | 3 | 66 | 31 | 35 | 44 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 21 | 12 | 4 | 5 | 52 | 32 | 20 | 40 |
| 5 | P - Toa Toa 4EVER | 21 | 11 | 6 | 4 | 66 | 32 | 34 | 39 |
| 6 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 21 | 12 | 3 | 6 | 64 | 32 | 32 | 39 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 | 46 | 2 | 34 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 51 | 34 | 17 | 30 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 63 | -22 | 25 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 47 | -20 | 18 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 21 | 5 | 3 | 13 | 38 | 72 | -34 | 18 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 21 | 3 | 4 | 14 | 30 | 50 | -20 | 13 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 | 71 | -45 | 8 |
| 14 | G - Florestal | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | 140 | -131 | 0 |
RODADA 21 - GRUPO 04
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - Jenipapo SC | 21 | 15 | 0 | 6 | 76 | 39 | 37 | 45 |
| 2 | B - Ribeirão das Neves EC | 21 | 14 | 2 | 5 | 68 | 38 | 30 | 44 |
| 3 | P - Quarai EC | 21 | 14 | 1 | 6 | 65 | 32 | 33 | 43 |
| 4 | C - Tubarões CFI | 21 | 14 | 0 | 7 | 63 | 35 | 28 | 42 |
| 5 | B - Mochila FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 63 | 35 | 28 | 42 |
| 6 | C - C.R. Flamengo | 21 | 14 | 0 | 7 | 59 | 34 | 25 | 42 |
| 7 | C - Arrastão Tricolor NoMercy | 21 | 11 | 4 | 6 | 50 | 32 | 18 | 37 |
| 8 | B - Drummond FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 55 | 41 | 14 | 32 |
| 9 | C - CARIOCA F.C. | 21 | 10 | 1 | 10 | 51 | 57 | -6 | 31 |
| 10 | B - Izaltina LIMZ | 21 | 8 | 2 | 11 | 42 | 48 | -6 | 26 |
| 11 | B - Ravenclaw Soccer | 21 | 7 | 0 | 14 | 27 | 55 | -28 | 21 |
| 12 | G - Dread Terror | 21 | 6 | 1 | 14 | 37 | 55 | -18 | 19 |
| 13 | P - Metz Futebol Clube | 21 | 2 | 0 | 19 | 25 | 93 | -68 | 6 |
| 14 | C - Brazaf | 21 | 1 | 0 | 20 | 21 | 108 | -87 | 3 |
RODADA 21 - GRUPO 05
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 21 | 17 | 3 | 1 | 90 | 21 | 69 | 54 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 21 | 16 | 2 | 3 | 86 | 30 | 56 | 50 |
| 3 | G - Gremio Garibaldi-RS | 21 | 14 | 5 | 2 | 74 | 20 | 54 | 47 |
| 4 | G - Alquimista FPA | 21 | 15 | 1 | 5 | 64 | 24 | 40 | 46 |
| 5 | G - Inter PE | 21 | 14 | 2 | 5 | 97 | 32 | 65 | 44 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 21 | 13 | 1 | 7 | 63 | 25 | 38 | 40 |
| 7 | C - Itakami RJ FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 53 | 61 | -8 | 27 |
| 8 | B - Candeal Futebol Clube | 21 | 7 | 3 | 11 | 70 | 49 | 21 | 24 |
| 9 | B - Barral MZ Club | 21 | 6 | 4 | 11 | 68 | 52 | 16 | 22 |
| 10 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 21 | 6 | 2 | 13 | 64 | 45 | 19 | 20 |
| 11 | P - Guairense F. C. | 21 | 5 | 5 | 11 | 46 | 57 | -11 | 20 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 21 | 5 | 3 | 13 | 52 | 59 | -7 | 18 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 21 | 2 | 3 | 16 | 31 | 82 | -51 | 9 |
| 14 | G - Los Hermanos | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 255 | -255 | 0 |
RODADA 21 - GRUPO 06
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - GREMIO | 21 | 16 | 3 | 2 | 64 | 25 | 39 | 51 |
| 2 | B - Expresso Vitória MZ Club | 21 | 15 | 2 | 4 | 62 | 23 | 39 | 47 |
| 3 | G - Arranca Toco FC | 21 | 15 | 2 | 4 | 62 | 26 | 36 | 47 |
| 4 | G - Prestes SCI | 21 | 14 | 3 | 4 | 70 | 31 | 39 | 45 |
| 5 | B - Odobrós | 21 | 11 | 4 | 6 | 50 | 35 | 15 | 37 |
| 6 | P - Super Norusca | 21 | 12 | 0 | 9 | 48 | 32 | 16 | 36 |
| 7 | P - Xutakiémakumba | 21 | 10 | 5 | 6 | 54 | 37 | 17 | 35 |
| 8 | B - Lameiro FC | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 36 | -1 | 26 |
| 9 | P - Unimatriz S.C.C.P. | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 46 | -22 | 26 |
| 10 | G - General Lee | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 48 | -11 | 25 |
| 11 | C - Esporte Clube Ornellas | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 55 | -19 | 21 |
| 12 | C - Rio Rubro | 21 | 2 | 5 | 14 | 27 | 66 | -39 | 11 |
| 13 | P - P.C. Lisboa | 21 | 2 | 2 | 17 | 19 | 87 | -68 | 8 |
| 14 | C - Cleytec de Nilópolis Rj | 21 | 2 | 1 | 18 | 31 | 72 | -41 | 7 |
RODADA 21 - GRUPO 07
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - INTERNACIONAL | 21 | 17 | 1 | 3 | 90 | 23 | 67 | 52 |
| 2 | C - Flastyller | 21 | 16 | 1 | 4 | 93 | 25 | 68 | 49 |
| 3 | C - São Cristóvao FC | 21 | 16 | 1 | 4 | 63 | 25 | 38 | 49 |
| 4 | G - Queluzito | 21 | 15 | 2 | 4 | 79 | 28 | 51 | 47 |
| 5 | G - Bandelocos | 21 | 15 | 1 | 5 | 71 | 33 | 38 | 46 |
| 6 | P - Tingua 4EVER | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 32 | 32 | 42 |
| 7 | P - MUKY E.C. | 21 | 12 | 2 | 7 | 71 | 39 | 32 | 38 |
| 8 | C - Ricart Futebol Clube | 21 | 11 | 4 | 6 | 66 | 31 | 35 | 37 |
| 9 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 54 | -17 | 20 |
| 10 | C - Jurupeba SS | 21 | 6 | 1 | 14 | 39 | 67 | -28 | 19 |
| 11 | B - Rasta Reggae SA | 21 | 5 | 1 | 15 | 22 | 59 | -37 | 16 |
| 12 | B - Areial SC | 21 | 3 | 2 | 16 | 32 | 77 | -45 | 11 |
| 13 | C - Cabo Frio FC | 21 | 1 | 1 | 19 | 15 | 123 | -108 | 4 |
| 14 | G - Asdruball F. C. | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 145 | -126 | 0 |
RODADA 21 - GRUPO 08
| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - JaLeS FC | 21 | 17 | 3 | 1 | 61 | 20 | 41 | 54 |
| 2 | B - Boleirada FCCMZ | 21 | 15 | 4 | 2 | 60 | 21 | 39 | 49 |
| 3 | B - Azzurri FC | 21 | 15 | 3 | 3 | 86 | 23 | 63 | 48 |
| 4 | P - Flavio Anseloni Futebol | 21 | 14 | 6 | 1 | 72 | 16 | 56 | 48 |
| 5 | C - INFLAMENGOL F.C. | 21 | 12 | 2 | 7 | 53 | 43 | 10 | 38 |
| 6 | C - Fladalupe FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 47 | 37 | 10 | 28 |
| 7 | P - SOAD FUTEBOL CLUBE 4EVER | 21 | 7 | 6 | 8 | 36 | 39 | -3 | 27 |
| 8 | P - Madrugada | 21 | 7 | 5 | 9 | 46 | 52 | -6 | 26 |
| 9 | G - Clube do Atleticano | 21 | 5 | 7 | 9 | 35 | 48 | -13 | 22 |
| 10 | G - Janjão SCI | 21 | 5 | 6 | 10 | 39 | 53 | -14 | 21 |
| 11 | G - Partidas Dobradas FC | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 | 69 | -48 | 14 |
| 12 | G - Trocadeiro AD | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 70 | -47 | 13 |
| 13 | P - Landini AFC | 21 | 3 | 3 | 15 | 25 | 81 | -56 | 12 |
| 14 | C - Gragoatá F.C. | 21 | 2 | 4 | 15 | 23 | 55 | -32 | 10 |
RODADA 20 - RK FEDERAÇÃO
| RK | Federação | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FPMZ - A | 160 | 112 | 25 | 23 | 526 | 195 | 331 | 361 |
| 4 | FPMZ - B | 160 | 72 | 26 | 62 | 410 | 340 | 70 | 242 |
| 1 | FPMZ - C | 240 | 77 | 34 | 129 | 462 | 611 | -149 | 265 |
| 1 | FPMZ Total | 560 | 261 | 85 | 214 | 1398 | 1146 | 252 | 868 |
| 3 | FBMZ - A | 160 | 97 | 23 | 40 | 480 | 243 | 237 | 314 |
| 3 | FBMZ - B | 160 | 77 | 23 | 60 | 446 | 308 | 138 | 254 |
| 2 | FBMZ - C | 240 | 68 | 28 | 144 | 436 | 676 | -240 | 232 |
| 2 | FBMZ Total | 560 | 242 | 74 | 244 | 1362 | 1227 | 135 | 800 |
| 1 | FGMZ - A | 160 | 118 | 16 | 26 | 603 | 198 | 405 | 370 |
| 1 | FGMZ - B | 160 | 80 | 28 | 52 | 401 | 303 | 98 | 268 |
| 4 | FGMZ - C | 240 | 43 | 24 | 173 | 298 | 1039 | -741 | 153 |
| 3 | FGMZ Total | 560 | 241 | 68 | 251 | 1302 | 1540 | -238 | 791 |
| 4 | FCMZ - A | 160 | 95 | 25 | 40 | 447 | 235 | 212 | 310 |
| 2 | FCMZ - B | 160 | 80 | 16 | 64 | 441 | 348 | 93 | 256 |
| 3 | FCMZ - C | 240 | 55 | 24 | 161 | 365 | 778 | -413 | 189 |
| 4 | FCMZ Total | 560 | 230 | 65 | 265 | 1253 | 1361 | -108 | 755 |
RODADA 20 - RK FAIXA A
| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 20 | 19 | 0 | 1 | 94 | 17 | 77 | 57 |
| 2 | C - Niquini FC | 20 | 16 | 4 | 0 | 62 | 20 | 42 | 52 |
| 3 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 20 | 16 | 3 | 1 | 88 | 21 | 67 | 51 |
| 4 | P - JaLeS FC | 20 | 16 | 3 | 1 | 58 | 20 | 38 | 51 |
