| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 20 | 19 | 0 | 1 | 94 | 17 | 77 | 57 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 20 | 16 | 1 | 3 | 73 | 18 | 55 | 49 |
| 3 | P - Floresta Club | 20 | 12 | 5 | 3 | 58 | 29 | 29 | 41 |
| 4 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 20 | 12 | 3 | 5 | 61 | 28 | 33 | 39 |
| 5 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 20 | 11 | 4 | 5 | 48 | 30 | 18 | 37 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 20 | 10 | 6 | 4 | 63 | 31 | 32 | 36 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 43 | 4 | 34 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 20 | 8 | 5 | 7 | 50 | 33 | 17 | 29 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 55 | -16 | 25 |
| 10 | G - SANTA EVA T.E. | 20 | 5 | 3 | 12 | 36 | 68 | -32 | 18 |
| 11 | C - Laguna F.C. | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 44 | -21 | 15 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 20 | 3 | 3 | 14 | 29 | 49 | -20 | 12 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 20 | 1 | 2 | 17 | 21 | 71 | -50 | 5 |
| 14 | G - Florestal | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 | 135 | -126 | 0 |
domingo, 24 de maio de 2009
RODADA 20 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário