| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 19 | 15 | 3 | 1 | 83 | 21 | 62 | 48 |
| 2 | G - Alquimista FPA | 19 | 15 | 1 | 3 | 63 | 17 | 46 | 46 |
| 3 | B - Jacuipense FCCMZ | 19 | 14 | 2 | 3 | 81 | 28 | 53 | 44 |
| 4 | G - Gremio Garibaldi-RS | 19 | 13 | 4 | 2 | 69 | 18 | 51 | 43 |
| 5 | G - Inter PE | 19 | 13 | 1 | 5 | 91 | 30 | 61 | 40 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 19 | 12 | 1 | 6 | 59 | 22 | 37 | 37 |
| 7 | C - Itakami RJ FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 45 | 59 | -14 | 21 |
| 8 | B - Candeal Futebol Clube | 19 | 6 | 2 | 11 | 65 | 46 | 19 | 20 |
| 9 | B - Barral MZ Club | 19 | 6 | 2 | 11 | 62 | 46 | 16 | 20 |
| 10 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 19 | 6 | 1 | 12 | 59 | 39 | 20 | 19 |
| 11 | P - Guairense F. C. | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | 50 | -9 | 19 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 19 | 5 | 3 | 11 | 50 | 52 | -2 | 18 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 19 | 2 | 2 | 15 | 29 | 78 | -49 | 8 |
| 14 | G - Los Hermanos | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 255 | -255 | 0 |
quarta-feira, 20 de maio de 2009
RODADA 19 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário