| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Super Norusca | 19 | 12 | 0 | 7 | 45 | 26 | 19 | 36 |
| 2 | C - Tubarões CFI | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | 35 | 15 | 36 |
| 3 | P - Toa Toa 4EVER | 19 | 10 | 5 | 4 | 61 | 29 | 32 | 35 |
| 4 | P - Vai quem quer | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 34 | 15 | 34 |
| 5 | B - Drummond FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 55 | 37 | 18 | 32 |
| 6 | G - Atlético Minuano | 19 | 10 | 2 | 7 | 41 | 37 | 4 | 32 |
| 7 | C - CARIOCA F.C. | 19 | 10 | 1 | 8 | 51 | 41 | 10 | 31 |
| 8 | P - Guaraçaí MZ TeaM | 19 | 9 | 1 | 9 | 39 | 43 | -4 | 28 |
| 9 | B - Formos FCCMZ | 19 | 8 | 2 | 9 | 39 | 46 | -7 | 26 |
| 10 | P - Unimatriz S.C.C.P. | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 36 | -12 | 26 |
| 11 | P - SOAD FUTEBOL CLUBE 4EVER | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | 35 | -3 | 24 |
| 12 | G - Black Storm | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | 24 |
| 13 | B - Lameiro FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 30 | 35 | -5 | 22 |
| 14 | B - Liverpool A&T | 19 | 6 | 4 | 9 | 37 | 54 | -17 | 22 |
| 15 | C - Esporte Clube Ornellas | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | 43 | -9 | 21 |
| 16 | B - Candeal Futebol Clube | 19 | 6 | 2 | 11 | 65 | 46 | 19 | 20 |
| 17 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 19 | 6 | 1 | 12 | 59 | 39 | 20 | 19 |
| 18 | P - Guairense F. C. | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | 50 | -9 | 19 |
| 19 | B - C. A. Bahiano | 19 | 5 | 3 | 11 | 50 | 52 | -2 | 18 |
| 20 | B - Ravenclaw Soccer | 19 | 6 | 0 | 13 | 21 | 52 | -31 | 18 |
| 21 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 49 | -15 | 17 |
| 22 | B - Gaviões F.C. | 19 | 4 | 5 | 10 | 32 | 57 | -25 | 17 |
| 23 | G - Dread Terror | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 | 51 | -17 | 16 |
| 24 | G - Tacare | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 | 60 | -30 | 16 |
| 25 | C - Jurupeba SS | 19 | 5 | 1 | 13 | 33 | 65 | -32 | 16 |
| 26 | C - Nativos do Ocidente FC | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 58 | -34 | 16 |
| 27 | C - Laguna F.C. | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 | 15 |
| 28 | G - SANTA EVA T.E. | 19 | 4 | 3 | 12 | 32 | 67 | -35 | 15 |
| 29 | G - Partidas Dobradas FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 57 | -36 | 14 |
| 30 | C - OUSADO | 19 | 4 | 1 | 14 | 35 | 64 | -29 | 13 |
| 31 | B - Rasta Reggae SA | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 | 57 | -37 | 13 |
| 32 | G - Trocadeiro AD | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 57 | -37 | 13 |
| 33 | G - Grêmio FBRG | 19 | 3 | 3 | 13 | 28 | 47 | -19 | 12 |
| 34 | P - MALAWI | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 44 | -22 | 12 |
| 35 | C - IKIFLA FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 27 | 67 | -40 | 12 |
| 36 | B - Areial SC | 19 | 3 | 2 | 14 | 31 | 68 | -37 | 11 |
| 37 | C - Gragoatá F.C. | 19 | 2 | 4 | 13 | 22 | 47 | -25 | 10 |
| 38 | P - Landini AFC | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | 79 | -57 | 9 |
| 39 | P - P.C. Lisboa | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 79 | -61 | 8 |
| 40 | C - Rio Rubro | 19 | 1 | 4 | 14 | 22 | 62 | -40 | 7 |
| 41 | P - Metz Futebol Clube | 19 | 2 | 0 | 17 | 23 | 84 | -61 | 6 |
| 42 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 19 | 1 | 2 | 16 | 21 | 66 | -45 | 5 |
| 43 | C - Cabo Frio FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 15 | 110 | -95 | 4 |
| 44 | C - Brazaf | 19 | 1 | 0 | 18 | 20 | 101 | -81 | 3 |
| 45 | B - Cobra Criada FCCMZ | 19 | 0 | 1 | 18 | 3 | 91 | -88 | 1 |
| 46 | G - Asdruball F. C. | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 128 | -110 | 0 |
| 47 | G - Florestal | 19 | 0 | 0 | 19 | 8 | 131 | -123 | 0 |
| 48 | G - Los Hermanos | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 255 | -255 | 0 |
quarta-feira, 20 de maio de 2009
RODADA 19 - RK FAIXA C
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário