| RK | Federação - Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Super Norusca | 18 | 11 | 0 | 7 | 42 | 26 | 16 | 33 |
| 2 | C - Tubarões CFI | 18 | 11 | 0 | 7 | 45 | 33 | 12 | 33 |
| 3 | P - Toa Toa 4EVER | 18 | 9 | 5 | 4 | 57 | 29 | 28 | 32 |
| 4 | G - Atlético Minuano | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 33 | 5 | 32 |
| 5 | P - Vai quem quer | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 33 | 13 | 31 |
| 6 | C - CARIOCA F.C. | 18 | 10 | 1 | 7 | 50 | 39 | 11 | 31 |
| 7 | B - Drummond FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 53 | 36 | 17 | 29 |
| 8 | P - Guaraçaí MZ TeaM | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 38 | 1 | 28 |
| 9 | G - Black Storm | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 36 | -6 | 24 |
| 10 | B - Formos FCCMZ | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 43 | -8 | 23 |
| 11 | P - Unimatriz S.C.C.P. | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 34 | -14 | 23 |
| 12 | B - Liverpool A&T | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 48 | -11 | 22 |
| 13 | C - Esporte Clube Ornellas | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 38 | -4 | 21 |
| 14 | B - Lameiro FC | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 | 35 | -5 | 21 |
| 15 | P - SOAD FUTEBOL CLUBE 4EVER | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 34 | -7 | 21 |
| 16 | P - Guairense F. C. | 18 | 5 | 4 | 9 | 40 | 47 | -7 | 19 |
| 17 | B - C. A. Bahiano | 18 | 5 | 3 | 10 | 50 | 48 | 2 | 18 |
| 18 | B - Candeal Futebol Clube | 18 | 5 | 2 | 11 | 64 | 46 | 18 | 17 |
| 19 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 46 | -13 | 17 |
| 20 | B - Gaviões F.C. | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 52 | -22 | 17 |
| 21 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 18 | 5 | 1 | 12 | 56 | 38 | 18 | 16 |
| 22 | G - Dread Terror | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 46 | -13 | 16 |
| 23 | C - Nativos do Ocidente FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 55 | -32 | 16 |
| 24 | C - Laguna F.C. | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 37 | -15 | 15 |
| 25 | G - SANTA EVA T.E. | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 63 | -31 | 15 |
| 26 | C - Jurupeba SS | 18 | 5 | 0 | 13 | 33 | 65 | -32 | 15 |
| 27 | B - Ravenclaw Soccer | 18 | 5 | 0 | 13 | 19 | 51 | -32 | 15 |
| 28 | G - Partidas Dobradas FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 53 | -32 | 14 |
| 29 | C - OUSADO | 18 | 4 | 1 | 13 | 35 | 61 | -26 | 13 |
| 30 | G - Tacare | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 59 | -32 | 13 |
| 31 | B - Rasta Reggae SA | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 52 | -33 | 13 |
| 32 | G - Trocadeiro AD | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 52 | -33 | 13 |
| 33 | G - Grêmio FBRG | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 43 | -15 | 12 |
| 34 | P - MALAWI | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 42 | -20 | 12 |
| 35 | C - IKIFLA FC | 18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 63 | -37 | 12 |
| 36 | B - Areial SC | 18 | 3 | 2 | 13 | 31 | 65 | -34 | 11 |
| 37 | C - Gragoatá F.C. | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 45 | -25 | 9 |
| 38 | P - Landini AFC | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 70 | -48 | 9 |
| 39 | P - P.C. Lisboa | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 76 | -58 | 8 |
| 40 | C - Rio Rubro | 18 | 1 | 4 | 13 | 21 | 60 | -39 | 7 |
| 41 | P - Metz Futebol Clube | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 82 | -60 | 6 |
| 42 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 60 | -39 | 5 |
| 43 | C - Cabo Frio FC | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 102 | -88 | 4 |
| 44 | C - Brazaf | 18 | 1 | 0 | 17 | 18 | 95 | -77 | 3 |
| 45 | B - Cobra Criada FCCMZ | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 87 | -84 | 1 |
| 46 | G - Asdruball F. C. | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 119 | -101 | 0 |
| 47 | G - Florestal | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 122 | -114 | 0 |
| 48 | G - Los Hermanos | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 255 | -255 | 0 |
sábado, 16 de maio de 2009
RODADA 18 - RK FAIXA C
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário