| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 20 | 16 | 3 | 1 | 88 | 21 | 67 | 51 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 20 | 15 | 2 | 3 | 83 | 29 | 54 | 47 |
| 3 | G - Gremio Garibaldi-RS | 20 | 14 | 4 | 2 | 73 | 19 | 54 | 46 |
| 4 | G - Alquimista FPA | 20 | 15 | 1 | 4 | 64 | 22 | 42 | 46 |
| 5 | G - Inter PE | 20 | 14 | 1 | 5 | 96 | 31 | 65 | 43 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 20 | 12 | 1 | 7 | 60 | 24 | 36 | 37 |
| 7 | C - Itakami RJ FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 48 | 61 | -13 | 24 |
| 8 | B - Candeal Futebol Clube | 20 | 6 | 3 | 11 | 66 | 47 | 19 | 21 |
| 9 | B - Barral MZ Club | 20 | 6 | 3 | 11 | 65 | 49 | 16 | 21 |
| 10 | P - Guairense F. C. | 20 | 5 | 5 | 10 | 44 | 53 | -9 | 20 |
| 11 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 20 | 6 | 1 | 13 | 61 | 42 | 19 | 19 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 20 | 5 | 3 | 12 | 51 | 56 | -5 | 18 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 20 | 2 | 3 | 15 | 30 | 79 | -49 | 9 |
| 14 | G - Los Hermanos | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 255 | -255 | 0 |
domingo, 24 de maio de 2009
RODADA 20 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário