| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 21 | 19 | 1 | 1 | 95 | 18 | 77 | 58 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 21 | 16 | 2 | 3 | 74 | 19 | 55 | 50 |
| 3 | P - Floresta Club | 21 | 13 | 5 | 3 | 66 | 31 | 35 | 44 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 21 | 12 | 4 | 5 | 52 | 32 | 20 | 40 |
| 5 | P - Toa Toa 4EVER | 21 | 11 | 6 | 4 | 66 | 32 | 34 | 39 |
| 6 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 21 | 12 | 3 | 6 | 64 | 32 | 32 | 39 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 | 46 | 2 | 34 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 51 | 34 | 17 | 30 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 63 | -22 | 25 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 47 | -20 | 18 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 21 | 5 | 3 | 13 | 38 | 72 | -34 | 18 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 21 | 3 | 4 | 14 | 30 | 50 | -20 | 13 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 | 71 | -45 | 8 |
| 14 | G - Florestal | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | 140 | -131 | 0 |
domingo, 24 de maio de 2009
RODADA 21 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário