| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 15 | 13 | 2 | 0 | 72 | 14 | 58 | 41 |
| 2 | G - Alquimista FPA | 15 | 13 | 0 | 2 | 56 | 13 | 43 | 39 |
| 3 | G - Gremio Garibaldi-RS | 15 | 10 | 4 | 1 | 59 | 12 | 47 | 34 |
| 4 | B - Jacuipense FCCMZ | 15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 26 | 29 | 32 |
| 5 | G - Inter PE | 15 | 10 | 1 | 4 | 61 | 26 | 35 | 31 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 15 | 10 | 0 | 5 | 50 | 16 | 34 | 30 |
| 7 | B - Barral MZ Club | 15 | 6 | 1 | 8 | 56 | 36 | 20 | 19 |
| 8 | C - Itakami RJ FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 39 | 47 | -8 | 17 |
| 9 | P - Guairense F. C. | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 38 | -5 | 15 |
| 10 | B - C. A. Bahiano | 15 | 4 | 2 | 9 | 38 | 40 | -2 | 14 |
| 11 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 15 | 4 | 1 | 10 | 50 | 32 | 18 | 13 |
| 12 | B - Candeal Futebol Clube | 15 | 4 | 1 | 10 | 48 | 41 | 7 | 13 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | 64 | -42 | 5 |
| 14 | G - Los Hermanos | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 234 | -234 | 0 |
sábado, 9 de maio de 2009
RODADA 15 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário