| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 16 | 16 | 0 | 0 | 81 | 13 | 68 | 48 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 16 | 13 | 1 | 2 | 56 | 13 | 43 | 40 |
| 3 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 25 | 24 | 32 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 25 | 17 | 32 |
| 5 | P - Floresta Club | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 26 | 18 | 31 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 16 | 7 | 5 | 4 | 50 | 27 | 23 | 26 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 38 | -7 | 24 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 30 | 5 | 21 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 43 | -10 | 21 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 16 | 3 | 6 | 7 | 22 | 32 | -10 | 15 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 53 | -22 | 15 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 16 | 2 | 3 | 11 | 27 | 41 | -14 | 9 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 55 | -37 | 4 |
| 14 | G - Florestal | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 106 | -98 | 0 |
quarta-feira, 13 de maio de 2009
RODADA 16 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário