| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 14 | 12 | 2 | 0 | 68 | 11 | 57 | 38 |
| 2 | G - Alquimista FPA | 14 | 12 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | 36 |
| 3 | G - Gremio Garibaldi-RS | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 10 | 47 | 33 |
| 4 | G - Inter PE | 14 | 10 | 1 | 3 | 61 | 21 | 40 | 31 |
| 5 | B - Jacuipense FCCMZ | 14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 26 | 24 | 29 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 14 | 32 | 27 |
| 7 | B - Barral MZ Club | 14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 36 | 7 | 16 |
| 8 | C - Itakami RJ FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 36 | 44 | -8 | 16 |
| 9 | P - Guairense F. C. | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 14 |
| 10 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 29 | 20 | 13 |
| 11 | B - Candeal Futebol Clube | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 37 | 8 | 13 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 | 13 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 60 | -40 | 5 |
| 14 | G - Los Hermanos | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 221 | -221 | 0 |
sexta-feira, 8 de maio de 2009
RODADA 14 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário