| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 14 | 14 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | 42 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 14 | 12 | 0 | 2 | 48 | 11 | 37 | 36 |
| 3 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 18 | 24 | 29 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 22 | 16 | 28 |
| 5 | P - Floresta Club | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 25 | 16 | 27 |
| 6 | G - KEIPER F. C. | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 34 | -5 | 23 |
| 7 | P - Toa Toa 4EVER | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 | 22 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 20 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 40 | -13 | 17 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 29 | -9 | 14 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 48 | -22 | 12 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 37 | -21 | 6 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 45 | -28 | 4 |
| 14 | G - Florestal | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 85 | -77 | 0 |
sexta-feira, 8 de maio de 2009
RODADA 14 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário