| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 19 | 18 | 0 | 1 | 89 | 17 | 72 | 54 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 19 | 16 | 1 | 2 | 71 | 14 | 57 | 49 |
| 3 | P - Floresta Club | 19 | 11 | 5 | 3 | 54 | 27 | 27 | 38 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 28 | 19 | 37 |
| 5 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 19 | 11 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 | 36 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 19 | 10 | 5 | 4 | 61 | 29 | 32 | 35 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | 42 | 1 | 31 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 19 | 8 | 4 | 7 | 48 | 31 | 17 | 28 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 19 | 6 | 4 | 9 | 37 | 54 | -17 | 22 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 | 15 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 19 | 4 | 3 | 12 | 32 | 67 | -35 | 15 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 19 | 3 | 3 | 13 | 28 | 47 | -19 | 12 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 19 | 1 | 2 | 16 | 21 | 66 | -45 | 5 |
| 14 | G - Florestal | 19 | 0 | 0 | 19 | 8 | 131 | -123 | 0 |
quarta-feira, 20 de maio de 2009
RODADA 19 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário