| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 17 | 16 | 0 | 1 | 83 | 16 | 67 | 48 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 17 | 14 | 1 | 2 | 62 | 13 | 49 | 43 |
| 3 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 | 35 |
| 4 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 17 | 10 | 3 | 4 | 49 | 25 | 24 | 33 |
| 5 | P - Floresta Club | 17 | 9 | 5 | 3 | 44 | 26 | 18 | 32 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 17 | 8 | 5 | 4 | 54 | 27 | 27 | 29 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 40 | -6 | 27 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | 30 | 14 | 24 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 45 | -10 | 22 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 | 59 | -28 | 15 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 43 | -16 | 9 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 17 | 1 | 2 | 14 | 20 | 57 | -37 | 5 |
| 14 | G - Florestal | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 115 | -107 | 0 |
sexta-feira, 15 de maio de 2009
RODADA 17 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário