| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 15 | 15 | 0 | 0 | 76 | 13 | 63 | 45 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 13 | 37 | 37 |
| 3 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 15 | 10 | 2 | 3 | 49 | 19 | 30 | 32 |
| 4 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 31 |
| 5 | P - Floresta Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 26 | 16 | 28 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 15 | 7 | 4 | 4 | 48 | 25 | 23 | 25 |
| 7 | G - KEIPER F. C. | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 36 | -5 | 24 |
| 8 | C - MGE MAGAAL SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 | 21 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 42 | -10 | 20 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 31 | -10 | 14 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 53 | -25 | 12 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 41 | -25 | 6 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 52 | -34 | 4 |
| 14 | G - Florestal | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 95 | -87 | 0 |
sábado, 9 de maio de 2009
RODADA 15 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário