| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - INTERNACIONAL | 19 | 16 | 1 | 2 | 86 | 21 | 65 | 49 |
| 2 | C - São Cristóvao FC | 19 | 15 | 1 | 3 | 54 | 24 | 30 | 46 |
| 3 | G - Bandelocos | 19 | 15 | 0 | 4 | 68 | 25 | 43 | 45 |
| 4 | C - Flastyller | 19 | 14 | 1 | 4 | 82 | 23 | 59 | 43 |
| 5 | G - Queluzito | 19 | 13 | 2 | 4 | 64 | 27 | 37 | 41 |
| 6 | P - Tingua 4EVER | 19 | 12 | 2 | 5 | 60 | 30 | 30 | 38 |
| 7 | P - MUKY E.C. | 19 | 11 | 1 | 7 | 68 | 37 | 31 | 34 |
| 8 | C - Ricart Futebol Clube | 19 | 10 | 3 | 6 | 59 | 28 | 31 | 33 |
| 9 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 49 | -15 | 17 |
| 10 | C - Jurupeba SS | 19 | 5 | 1 | 13 | 33 | 65 | -32 | 16 |
| 11 | B - Rasta Reggae SA | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 | 57 | -37 | 13 |
| 12 | B - Areial SC | 19 | 3 | 2 | 14 | 31 | 68 | -37 | 11 |
| 13 | C - Cabo Frio FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 15 | 110 | -95 | 4 |
| 14 | G - Asdruball F. C. | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 128 | -110 | 0 |
quarta-feira, 20 de maio de 2009
RODADA 19 - GRUPO 07
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário