| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - Alquimista FPA | 16 | 14 | 0 | 2 | 59 | 14 | 45 | 42 |
| 2 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 16 | 13 | 2 | 1 | 74 | 18 | 56 | 41 |
| 3 | G - Gremio Garibaldi-RS | 16 | 11 | 4 | 1 | 63 | 12 | 51 | 37 |
| 4 | B - Jacuipense FCCMZ | 16 | 11 | 2 | 3 | 59 | 28 | 31 | 35 |
| 5 | G - Inter PE | 16 | 11 | 1 | 4 | 66 | 26 | 40 | 34 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 16 | 11 | 0 | 5 | 55 | 18 | 37 | 33 |
| 7 | C - Itakami RJ FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 42 | 48 | -6 | 20 |
| 8 | B - Barral MZ Club | 16 | 6 | 1 | 9 | 57 | 39 | 18 | 19 |
| 9 | B - Candeal Futebol Clube | 16 | 5 | 1 | 10 | 61 | 41 | 20 | 16 |
| 10 | P - Guairense F. C. | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 43 | -8 | 15 |
| 11 | B - C. A. Bahiano | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 45 | -7 | 14 |
| 12 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 16 | 4 | 1 | 11 | 50 | 36 | 14 | 13 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 16 | 1 | 2 | 13 | 23 | 67 | -44 | 5 |
| 14 | G - Los Hermanos | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 247 | -247 | 0 |
quarta-feira, 13 de maio de 2009
RODADA 16 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário