| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - INTERNACIONAL | 20 | 16 | 1 | 3 | 86 | 23 | 63 | 49 |
| 2 | C - São Cristóvao FC | 20 | 16 | 1 | 3 | 63 | 24 | 39 | 49 |
| 3 | C - Flastyller | 20 | 15 | 1 | 4 | 87 | 24 | 63 | 46 |
| 4 | G - Bandelocos | 20 | 15 | 1 | 4 | 70 | 27 | 43 | 46 |
| 5 | G - Queluzito | 20 | 14 | 2 | 4 | 71 | 27 | 44 | 44 |
| 6 | P - Tingua 4EVER | 20 | 12 | 3 | 5 | 62 | 32 | 30 | 39 |
| 7 | P - MUKY E.C. | 20 | 11 | 2 | 7 | 70 | 39 | 31 | 35 |
| 8 | C - Ricart Futebol Clube | 20 | 10 | 4 | 6 | 61 | 30 | 31 | 34 |
| 9 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 36 | 49 | -13 | 20 |
| 10 | C - Jurupeba SS | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 67 | -34 | 16 |
| 11 | B - Rasta Reggae SA | 20 | 5 | 1 | 14 | 22 | 57 | -35 | 16 |
| 12 | B - Areial SC | 20 | 3 | 2 | 15 | 32 | 73 | -41 | 11 |
| 13 | C - Cabo Frio FC | 20 | 1 | 1 | 18 | 15 | 117 | -102 | 4 |
| 14 | G - Asdruball F. C. | 20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 137 | -119 | 0 |
domingo, 24 de maio de 2009
RODADA 20 - GRUPO 07
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário