| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 21 | 17 | 3 | 1 | 90 | 21 | 69 | 54 |
| 2 | B - Jacuipense FCCMZ | 21 | 16 | 2 | 3 | 86 | 30 | 56 | 50 |
| 3 | G - Gremio Garibaldi-RS | 21 | 14 | 5 | 2 | 74 | 20 | 54 | 47 |
| 4 | G - Alquimista FPA | 21 | 15 | 1 | 5 | 64 | 24 | 40 | 46 |
| 5 | G - Inter PE | 21 | 14 | 2 | 5 | 97 | 32 | 65 | 44 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 21 | 13 | 1 | 7 | 63 | 25 | 38 | 40 |
| 7 | C - Itakami RJ FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 53 | 61 | -8 | 27 |
| 8 | B - Candeal Futebol Clube | 21 | 7 | 3 | 11 | 70 | 49 | 21 | 24 |
| 9 | B - Barral MZ Club | 21 | 6 | 4 | 11 | 68 | 52 | 16 | 22 |
| 10 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 21 | 6 | 2 | 13 | 64 | 45 | 19 | 20 |
| 11 | P - Guairense F. C. | 21 | 5 | 5 | 11 | 46 | 57 | -11 | 20 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 21 | 5 | 3 | 13 | 52 | 59 | -7 | 18 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 21 | 2 | 3 | 16 | 31 | 82 | -51 | 9 |
| 14 | G - Los Hermanos | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 255 | -255 | 0 |
domingo, 24 de maio de 2009
RODADA 21 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário