| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - INTERNACIONAL | 21 | 17 | 1 | 3 | 90 | 23 | 67 | 52 |
| 2 | C - Flastyller | 21 | 16 | 1 | 4 | 93 | 25 | 68 | 49 |
| 3 | C - São Cristóvao FC | 21 | 16 | 1 | 4 | 63 | 25 | 38 | 49 |
| 4 | G - Queluzito | 21 | 15 | 2 | 4 | 79 | 28 | 51 | 47 |
| 5 | G - Bandelocos | 21 | 15 | 1 | 5 | 71 | 33 | 38 | 46 |
| 6 | P - Tingua 4EVER | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 32 | 32 | 42 |
| 7 | P - MUKY E.C. | 21 | 12 | 2 | 7 | 71 | 39 | 32 | 38 |
| 8 | C - Ricart Futebol Clube | 21 | 11 | 4 | 6 | 66 | 31 | 35 | 37 |
| 9 | B - PEC FBMZ FCCMZ C20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 54 | -17 | 20 |
| 10 | C - Jurupeba SS | 21 | 6 | 1 | 14 | 39 | 67 | -28 | 19 |
| 11 | B - Rasta Reggae SA | 21 | 5 | 1 | 15 | 22 | 59 | -37 | 16 |
| 12 | B - Areial SC | 21 | 3 | 2 | 16 | 32 | 77 | -45 | 11 |
| 13 | C - Cabo Frio FC | 21 | 1 | 1 | 19 | 15 | 123 | -108 | 4 |
| 14 | G - Asdruball F. C. | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 145 | -126 | 0 |
domingo, 24 de maio de 2009
RODADA 21 - GRUPO 07
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário