| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 11 | 49 | 33 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 9 | 31 | 27 |
| 3 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 25 |
| 4 | P - Floresta Club | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 22 |
| 5 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 21 |
| 7 | C - MAGAAL SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 17 |
| 8 | G - KEIPER F. C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 13 |
| 10 | C - Laguna F.C. | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
| 11 | G - SANTA EVA T.E. | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 35 | -16 | 9 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 5 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 39 | -25 | 3 |
| 14 | G - Florestal | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 67 | -61 | 0 |
sexta-feira, 1 de maio de 2009
RODADA 11 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário