| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P - Rep. Havana Uai Sôccer | 12 | 10 | 2 | 0 | 61 | 10 | 51 | 32 |
| 2 | G - Alquimista FPA | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
| 3 | G - Gremio Garibaldi-RS | 12 | 8 | 3 | 1 | 46 | 9 | 37 | 27 |
| 4 | G - Inter PE | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 18 | 36 | 25 |
| 5 | B - Jacuipense FCCMZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 23 | 22 | 25 |
| 6 | P - MAZER 4EVER | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 | 11 | 28 | 24 |
| 7 | B - Barral MZ Club | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 28 | 14 | 16 |
| 8 | C - Itakami RJ FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 | 36 | -3 | 15 |
| 9 | B - Candeal Futebol Clube | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 31 | 12 | 13 |
| 10 | P - Guairense F. C. | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 34 | -17 | 11 |
| 11 | P - CDS BUCANEIROS PAULISTA | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 26 | 6 | 10 |
| 12 | B - C. A. Bahiano | 12 | 3 | 1 | 8 | 31 | 34 | -3 | 10 |
| 13 | P - Guaianases Virtual Clube | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 | 45 | -25 | 5 |
| 14 | G - Los Hermanos | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 192 | -192 | 0 |
sábado, 2 de maio de 2009
RODADA 12 - GRUPO 05
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário