| RK | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G - S.E. Cachoeirinha | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 | 11 | 54 | 36 |
| 2 | P - EC Corinthians Ourinhense | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 30 |
| 3 | B - GSA 04 FBMZ-FCCMZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 25 |
| 4 | P - Floresta Club | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 |
| 5 | B - E.C KATCHASKA BAHIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 22 |
| 6 | P - Toa Toa 4EVER | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 19 | 16 | 21 |
| 7 | C - MAGAAL SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 17 |
| 8 | G - KEIPER F. C. | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 17 |
| 9 | B - Liverpool A&T | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 16 |
| 10 | G - SANTA EVA T.E. | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 37 | -15 | 12 |
| 11 | C - Laguna F.C. | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 11 |
| 12 | G - Grêmio FBRG | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 6 |
| 13 | G - CRAZY BLUE ESPORTES | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 39 | -25 | 4 |
| 14 | G - Florestal | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 72 | -65 | 0 |
sábado, 2 de maio de 2009
RODADA 12 - GRUPO 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário